【期間匯總】 |
表格界面:在表格界面,信息內(nèi)容以表格的形式顯示,當(dāng)前功能包含如下信息內(nèi)容(含部分示例數(shù)據(jù)): |
產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 生產(chǎn)總數(shù)量 |
101 | 轎車1 | 140 |
102 | 轎車2 | 30 |
物料編號(hào) | 物料名稱 | 計(jì)量單位 | 規(guī)格型號(hào) | 物料特性 | 品牌 | 顏色 | 等級(jí) | 實(shí)用數(shù)量 | 父項(xiàng)編號(hào) | 父項(xiàng)名稱 |
101001 | 變速箱 | 件 | Bsx001 | 耐用 | 高檔 | 黑 | 2 | 140 | 101 | 轎車1 |
101002 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 套 | Fdj002 | 耐用 | 低檔 | 銀白 | 6 | 140 | 101 | 轎車1 |
101003 | 發(fā)電機(jī) | 臺(tái) | Fdj003 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 高檔 | 黑 | 5 | 140 | 101 | 轎車1 |
101004 | 水箱 | 個(gè) | Bx004 | 耐高溫 | 中檔 | 白 | 4 | 140 | 101 | 轎車1 |
報(bào)表:報(bào)表實(shí)現(xiàn)信息數(shù)據(jù)的格式化打印輸出。 |