【物料(Bom)清單】說明:此節(jié)點說明生產某種產品需要各種物料的數量!從表對應每種物料的具體特性。 |
表格界面:在表格界面,信息內容以表格的形式顯示,當前功能包含如下信息內容(含部分示例數據): |
物料編號 | 物料名稱 | 需要數量 | 父項編號 | 父項名稱 | ID |
101001 | 變速箱 | 1 | 101 | 轎車1 | 2 |
101002 | 發(fā)動機 | 1 | 101 | 轎車1 | 3 |
101003 | 發(fā)電機 | 1 | 101 | 轎車1 | 4 |
101004 | 水箱 | 1 | 101 | 轎車1 | 5 |
物料編號 | 物料名稱 | 計量單位 | 規(guī)格型號 | 物料特性 | 品牌 | 顏色 | 等級 | 備注 | 庫存 | ID |
101001 | 變速箱 | 件 | Bsx001 | 耐用 | 高檔 | 黑 | 2 | **生產廠家 | 100 | 82 |
錄入窗口:錄入窗口用來做為信息維護更新界面。 |
報表:報表實現信息數據的格式化打印輸出。 |