【物料匯總】說明:此節(jié)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)了各種物料最終需要的數(shù)量,從表可以查看每種物料的具體特性。 |
表格界面:在表格界面,信息內(nèi)容以表格的形式顯示,當(dāng)前功能包含如下信息內(nèi)容(含部分示例數(shù)據(jù)): |
物料編號(hào) | 物料名稱 | 數(shù)量 |
101001 | 變速箱 | 170 |
101002 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 170 |
101003 | 發(fā)電機(jī) | 140 |
101004 | 水箱 | 140 |
物料編號(hào) | 物料名稱 | 計(jì)量單位 | 規(guī)格型號(hào) | 物料特性 | 品牌 | 顏色 | 等級(jí) | 備注 | 庫(kù)存 | ID |
101001 | 變速箱 | 件 | Bsx001 | 耐用 | 高檔 | 黑 | 2 | **生產(chǎn)廠家 | 100 | 82 |
報(bào)表:報(bào)表實(shí)現(xiàn)信息數(shù)據(jù)的格式化打印輸出。 |