【施工單】說(shuō)明:在此節(jié)點(diǎn)錄入施工的具體信息。 注意的是:用戶編號(hào)、施工人員、收款人員有輔助錄入。 合計(jì)=初裝費(fèi)+手續(xù)費(fèi)+工料費(fèi)+其他 工料費(fèi)是施工用料錄入中金額的總合計(jì) 數(shù)據(jù)保存后,該用戶狀態(tài)為"正常使用" |
表格界面:在表格界面,信息內(nèi)容以表格的形式顯示,當(dāng)前功能包含如下信息內(nèi)容(含部分示例數(shù)據(jù)): |
工單編號(hào) | 用戶編號(hào) | 用戶名 | 地址 | 電話 | 身份證號(hào) | 施工人員編號(hào) | 業(yè)務(wù)類型 | 施工日期 | 初裝費(fèi) | 手續(xù)費(fèi) | 工料費(fèi) | 其他 | 收款人 | 合計(jì) |
200609150001 | 20060907001 | 王五 | 山東青島湖北小區(qū)××號(hào)樓 | 11233333 | 123456789987654321 | 工程1隊(duì) | 2006-9-15 | 10 | 10 | 70 | 10 | 100 | ||
200609150002 | 20060907001 | 工程1隊(duì) | 2006-9-15 | 0 | 0 | 160 | 0 | 160 | ||||||
201207280001 | 20120728001 | 20120728001 | 聊陽(yáng)路 | 8380245 | 371521197505068521 | 張三 | B | 2012-7-28 | 0 | 0 | 60 | 0 | 陸風(fēng) | 60 |
201207280002 | 20060919001 | 20060919001 | 建設(shè)北路 | 6262523 | 211574198512056352 | 李四 | A | 2012-7-28 | 0 | 0 | 100 | 0 | 趙三江 | 100 |
合計(jì)大寫 | 新用戶名 | 新套餐類型 | 新小區(qū)名稱 | 新地址 | 新電話 | 新身份證號(hào) | 受理時(shí)間 | 計(jì)費(fèi)時(shí)間 | 預(yù)約時(shí)間 | 用戶要求 | 材料施工費(fèi) | 單據(jù)狀態(tài) | 備注 | ID |
壹佰圓整 | 0 | 9 | ||||||||||||
壹佰陸拾圓整 | 0 | 10 | ||||||||||||
陸拾圓整 | 0 | 13 | ||||||||||||
壹佰圓整 | 0 | 14 |
工單編號(hào) | 料號(hào) | 用料名稱 | 單位 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 單價(jià) | 金額 | 備注 | ID |
200609150001 | 01 | -5電纜線 | 米 | 12*01 | 1 | 30 | 30 | 4 | |
200609150001 | 02 | 連接線 | 米 | SK | 2 | 20 | 40 | 5 |
錄入窗口:錄入窗口用來(lái)做為信息維護(hù)更新界面。 |
報(bào)表:報(bào)表實(shí)現(xiàn)信息數(shù)據(jù)的格式化打印輸出。 |