【客戶(hù)信息】說(shuō)明:客戶(hù)信息:該節(jié)點(diǎn)主要登記客戶(hù)的基本信息,客戶(hù)類(lèi)型分為買(mǎi)主和賣(mài)主,客戶(hù)編號(hào)自動(dòng)生成,單位類(lèi)別分為供應(yīng)商和經(jīng)銷(xiāo)商。也可按省份分組顯示。 |
表格界面:在表格界面,信息內(nèi)容以表格的形式顯示,當(dāng)前功能包含如下信息內(nèi)容(含部分示例數(shù)據(jù)): |
ID | 客戶(hù)類(lèi)型 | 客戶(hù)編號(hào) | 單位名稱(chēng) | 助記符 | 聯(lián)系人 | 電話(huà)1 | 電話(huà)2 | 手機(jī)號(hào)碼 |
1 | 買(mǎi)主 | KH0001 | 亞太電子 | YTDZ | ||||
2 | 賣(mài)主 | KH0002 | 李華 | LH | ||||
3 | 賣(mài)主 | KH0003 | 楊陽(yáng) | YY | ||||
4 | 買(mǎi)主 | KH0004 | 金立電子 | JLDZ |
郵編 | 傳真 | 單位類(lèi)別 | 省份 | 備注 | 應(yīng)付金額 | 實(shí)付金額 | 后付金額 | 欠付金額 |
銷(xiāo)售商 | 1485 | 0 | 1485 | 0 | ||||
供應(yīng)商 | 13240 | 0 | 13240 | 0 | ||||
供應(yīng)商 | 3600 | 0 | 0 | 3600 | ||||
銷(xiāo)售商 | 102 | 0 | 0 | 102 |
ID | 客戶(hù)編號(hào) | 單位名稱(chēng) | 產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 型號(hào) | 顏色 | 包裝 | 單位 | 價(jià)格 |
2 | KH0001 | 亞太電子 | CP0000 | syv-75-3 64網(wǎng)/0.10mm | 黑色 | 200米/卷 | 米 | 0.66 | |
3 | KH0001 | 亞太電子 | CP0001 | syv-75-5 96網(wǎng)/0.12mm | 黑色 | 200米/卷 | 米 | 1.35 |
錄入窗口:錄入窗口用來(lái)做為信息維護(hù)更新界面。 |
報(bào)表:報(bào)表實(shí)現(xiàn)信息數(shù)據(jù)的格式化打印輸出。 |