【銷售登記修改刪除】說明:此節(jié)點是對產(chǎn)品銷售進行登記?梢愿鶕(jù)客戶名稱進行分組顯示。 注意:銷售單號根據(jù)銷售日期自動生成,應(yīng)收金額和欠付金額由系統(tǒng)自動計算;銷售日期和經(jīng)辦人在新增一條記錄時系統(tǒng)自動填寫;通過客戶編號輔助錄入客戶信息中的數(shù)據(jù);后付金額根據(jù)付銷售欠款登記中的數(shù)據(jù)進行自動更新;實收金額需手工填寫;如果客戶沒在客戶信息中登記的可以在客戶名稱中直接填寫。從表銷售明細中通過入庫序號輔助錄入入庫明細中的數(shù)據(jù);數(shù)量需手工填寫;總金額系統(tǒng)自動計算。 |
表格界面:在表格界面,信息內(nèi)容以表格的形式顯示,當(dāng)前功能包含如下信息內(nèi)容(含部分示例數(shù)據(jù)): |
ID | 銷售單號 | 銷售日期 | 客戶編號 | 客戶名稱 | 客戶類型 | 應(yīng)收金額 |
1 | R200909190001 | 2009-9-19 | KH0001 | 亞太電子 | 買主 | 135 |
2 | R200909250001 | 2009-9-25 | KH0004 | 金立電子 | 買主 | 102 |
3 | R200909250002 | 2009-9-25 | KH0001 | 亞太電子 | 買主 | 1350 |
折扣 | 折后金額 | 實收金額 | 后付金額 | 欠付金額 | 經(jīng)辦人 | 折后金額大寫 |
1 | 135 | 0 | 0 | 135 | Admin | 壹佰叁拾伍圓整 |
1 | 102 | 0 | 0 | 102 | Admin | 壹佰零貳圓整 |
1 | 1350 | 0 | 0 | 1350 | Admin | 壹仟叁佰伍拾圓整 |
ID | 銷售單號 | 銷售日期 | 型號 | 入庫序號 | 產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 顏色 | 包裝 |
1 | R200909190001 | 2009-9-19 | syv-75-5 96網(wǎng)/0.12mm | R20090911000102 | CP0001 | 黑色 | 200米/卷 |
數(shù)量 | 單位 | 單價 | 金額 | 成本價 | 當(dāng)前庫存 | 剩余數(shù)量 | 客戶編號 | 備注 |
100 | 米 | 1.35 | 135 | 1 | 0 | 100 | KH0001 |
錄入窗口:錄入窗口用來做為信息維護更新界面。 |
報表:報表實現(xiàn)信息數(shù)據(jù)的格式化打印輸出。 |