【資產(chǎn)損耗管理】 |
表格界面:在表格界面,信息內(nèi)容以表格的形式顯示,當(dāng)前功能包含如下信息內(nèi)容(含部分示例數(shù)據(jù)): |
ID | 資產(chǎn)單號 | 損耗日期 | 損耗金額 | 經(jīng)辦人 | 備注 |
2 | RK20120629002 | 2012-06-29 | 100 | 孫** | 如有其它情況請?jiān)诖颂幒喴顚?/td> |
1 | RK20120629001 | 2012-06-29 | 500 | 孫** | 如有其它情況請?jiān)诖颂幒喴顚?/td> |
ID | 資產(chǎn)單號 | 資產(chǎn)編號 | 資產(chǎn)名稱 | 類別名稱 | 規(guī)格型號 |
31 | RK20120629002 | 000002 | 桌子 | 用品 | hdsc01236 |
數(shù)量 | 單位 | 價(jià)格 | 購買金額 | 損耗金額 | 廢品金額 | 備注 |
0 | 0 | 600 | 100 | 500 |
錄入窗口:錄入窗口用來做為信息維護(hù)更新界面。 |
報(bào)表:報(bào)表實(shí)現(xiàn)信息數(shù)據(jù)的格式化打印輸出。 |