【運(yùn)輸?shù)怯洝?/h3>說明:注意:運(yùn)輸?shù)怯涗浫耄掌谧詣由桑? 車號為空時,工資為0,車號不為空時,計算工資; 聘請車號為空時,應(yīng)付金額為0,不為空時,計算應(yīng)付金額。 |
表格界面:在表格界面,信息內(nèi)容以表格的形式顯示,當(dāng)前功能包含如下信息內(nèi)容(含部分示例數(shù)據(jù)): |
日期 | 司機(jī) | 司機(jī)1 | 車號 | 車號1 | 起止地點 | 客戶名稱 | 品名 | 出廠價 | 數(shù)量 | 單價 | 金額 | 票稅金 | 工資 | 工資1 | 加油費(fèi) | 路費(fèi) | 修理費(fèi) | 洗車費(fèi) |
2012-09-18 | 張保長 | 張三 | 123456 | 456789 | 聊城——廣東 | 陳小娟 | 32.5 | 130 | 100 | 0 | 0 | 100 | 45 | 45 | 0 | 100 | 100 | 0 |
2012-09-18 | 聊城——濟(jì)南 | 張然 | 42.5 | 160 | 100 | 10 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
停車費(fèi) | 磅費(fèi) | 住房費(fèi) | 司機(jī)餐費(fèi) | 罰款 | 帶路費(fèi) | 坐車費(fèi) | 加水費(fèi) | 其他費(fèi) | 輪胎費(fèi) | 保險費(fèi) | 季檢費(fèi) | 年審費(fèi) | 手機(jī)費(fèi) | 支出合計 | 損耗數(shù)量 | 損耗金額 | 卸貨數(shù)量 | 利潤 |
0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 2 | 100 | 98 | 12150 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 98 | 14370 |
備注 | ID | 出廠金額 | 應(yīng)收金額 | 實收金額 | 應(yīng)付金額 | 欠款金額 | 聘請車號 | 實付金額 | 欠付金額 | 后收金額 | 后付金額 | 客戶編號 | 訂單號 | 車輛負(fù)責(zé)人 | 貨運(yùn)單價 | 開票員 | 允許損耗量 | 工資結(jié)算單價 | 應(yīng)收款日期 |
4 | 13000 | 12640 | 12640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0001 | DD20120918001 | 100 | 1 | 10 | 2012-09-18 | ||||
************ | 5 | 16000 | 15680 | 0 | 1310 | 0 | 65431 | 0 | 0 | 15680 | 1310 | 0002 | DD20120918002 | 110 | admin | 5 | 15 | 2011-09-12 |
錄入窗口:錄入窗口用來做為信息維護(hù)更新界面。 |
報表:報表實現(xiàn)信息數(shù)據(jù)的格式化打印輸出。 |