【按獎(jiǎng)勵(lì)種類】說明:按獎(jiǎng)勵(lì)種類查詢此獎(jiǎng)勵(lì)種類的所有公務(wù)員信息。 |
表格界面:在表格界面,信息內(nèi)容以表格的形式顯示,當(dāng)前功能包含如下信息內(nèi)容(含部分示例數(shù)據(jù)): |
公務(wù)員信息.ID | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 公務(wù)員信息.身份證號(hào) | 身份 | 文化程度 | 政治面貌 | 公務(wù)員證號(hào) | 參加工作時(shí)間 | 進(jìn)入本單位時(shí)間 | 進(jìn)入方式 | 現(xiàn)任職務(wù) |
1 | 張×× | 男 | 1975-11-10 | ****************** | 公務(wù)員 | 研究生 | 黨員 | ************ | 2000-07-10 | 2010-10-01 | 考取 | 副主任 |
2 | 李×× | 女 | 1981-02-20 | ******************* | 公務(wù)員 | 博士 | 無黨派 | *********** | 2005-11-27 | 2011-11-11 | 招聘 | 助理調(diào)研員 |
3 | 趙×× | 男 | 1962-03-22 | **************3326 | 干部 | 專科 | 黨員 | *************** | 1985-06-20 | 1998-02-25 | 分配 | 副局長 |
5 | 郭× | 男 | 1965-01-20 | **************3300 | 干部 | 本科 | 黨員 | *********** | 1981-02-20 | 1985-12-20 | 分配 | 局長 |
任職時(shí)間 | 發(fā)文字號(hào) | 擬任職務(wù) | 過渡時(shí)間 | 定崗分流 | 人員流動(dòng) | 照片 | 簡歷 | 獎(jiǎng)勵(lì).ID | 獎(jiǎng)勵(lì).身份證號(hào) | 獎(jiǎng)勵(lì)時(shí)間 | 獎(jiǎng)勵(lì)種類 | 獎(jiǎng)勵(lì)內(nèi)容 |
2012-05-20 | **************** | 副主任 | 2012-12-01 | 定崗 | 否 | 1、2000-2003 ×××××××××××××××××××××××××××× 2、2003-2008 ××××××××××××××××××××× 3、2008-2010 ×××××××××××××××××××××××××××× | 1 | ****************** | 2012-07-06 | 二等功 | ×××××××××××××××××××××××××××× | |
2012-11-05 | *********** | 主任 | 2012-10-10 | 定崗 | 否 | 1、2005-2008 ×××××××××××××××××××××××××××× 2、2008-2011 ××××××××××××××××××××× | 2 | ******************* | 2012-06-15 | 二等功 | ×××××××××××××××××××××××× | |
2003-11-20 | ******************** | 局長 | 2012-12-20 | 定崗 | 否 | 3 | **************3326 | 2001-11-07 | 一等功 | ×××××××××××××××××××××××××××××× | ||
1990-10-01 | *************** | 局長 | 1990-10-01 | 定崗 | 否 | ×××××× | 4 | **************3300 | 1985-11-14 | 二等功 |
報(bào)表:報(bào)表實(shí)現(xiàn)信息數(shù)據(jù)的格式化打印輸出。 |