【按培訓(xùn)類別】說明:按培訓(xùn)類別查詢此培訓(xùn)類別的所有公務(wù)員信息。 |
表格界面:在表格界面,信息內(nèi)容以表格的形式顯示,當(dāng)前功能包含如下信息內(nèi)容(含部分示例數(shù)據(jù)): |
公務(wù)員信息.ID | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 公務(wù)員信息.身份證號 | 身份 | 文化程度 | 政治面貌 | 公務(wù)員證號 |
1 | 張×× | 男 | 1975-11-10 | ****************** | 公務(wù)員 | 研究生 | 黨員 | ************ |
2 | 李×× | 女 | 1981-02-20 | ******************* | 公務(wù)員 | 博士 | 無黨派 | *********** |
3 | 趙×× | 男 | 1962-03-22 | **************3326 | 干部 | ? | 黨員 | *************** |
3 | 趙×× | 男 | 1962-03-22 | **************3326 | 干部 | ? | 黨員 | *************** |
參加工作時間 | 進(jìn)入本單位時間 | 進(jìn)入方式 | 現(xiàn)任職務(wù) | 任職時間 | 發(fā)文字號 | 擬任職務(wù) | 過渡時間 | 定崗分流 |
2000-07-10 | 2010-10-01 | 考取 | 副主任 | 2012-05-20 | **************** | 副主任 | 2012-12-01 | 定崗 |
2005-11-27 | 2011-11-11 | 招聘 | 助理調(diào)研員 | 2012-11-05 | *********** | 主任 | 2012-10-10 | 定崗 |
1985-06-20 | 1998-02-25 | 分配 | 副局長 | 2003-11-20 | ******************** | 局長 | 2012-12-20 | 定崗 |
1985-06-20 | 1998-02-25 | 分配 | 副局長 | 2003-11-20 | ******************** | 局長 | 2012-12-20 | 定崗 |
人員流動 | 照片 | 簡歷 | 培訓(xùn).ID | 培訓(xùn).身份證號 | 培訓(xùn)證編號 | 培訓(xùn)類別 | 培訓(xùn)時間 | 培訓(xùn)班次 | 培訓(xùn)內(nèi)容 |
否 | 1、2000-2003 ×××××××××××××××××××××××××××× 2、2003-2008 ××××××××××××××××××××× 3、2008-2010 ×××××××××××××××××××××××××××× | 1 | ****************** | ********* | 初任培訓(xùn) | 2012-06-10 | 2 | ×××××××××××××××××××××××××××× | |
否 | 1、2005-2008 ×××××××××××××××××××××××××××× 2、2008-2011 ××××××××××××××××××××× | 2 | ******************* | *********** | 專門業(yè)務(wù)知識培訓(xùn) | 2012-03-07 | 3 | ×××××××××××××××××××××××× | |
否 | 3 | **************3326 | ******** | 初任培訓(xùn) | 1998-03-05 | 2 | ×××××××××××××××××× | ||
否 | 4 | **************3326 | ************ | 專門業(yè)務(wù)知識培訓(xùn) | 2002-05-15 | 1 | ×××××××××××××××××××××× |
報(bào)表:報(bào)表實(shí)現(xiàn)信息數(shù)據(jù)的格式化打印輸出。 |