【期間收款統(tǒng)計】說明:期間收款統(tǒng)計是統(tǒng)計期間段內(nèi)每次收款的情況。 |
表格界面:在表格界面,信息內(nèi)容以表格的形式顯示,當(dāng)前功能包含如下信息內(nèi)容(含部分示例數(shù)據(jù)): |
起始日期 | 截止日期 | ID | 收款日期 | 客戶編號 | 客戶名稱 | 聯(lián)系人 |
2000-6-9 | 2012-6-9 | 4 | 2011-3-30 | KH0001 | ××××××有限公司 | 張×× |
2000-6-9 | 2012-6-9 | 5 | 2011-4-5 | KH0001 | ××××××有限公司 | 張×× |
聯(lián)系電話 | 收款項目 | 應(yīng)收金額 | 收款金額 | 欠款金額 | 經(jīng)手人 | 備注 |
****-******* | 訂金 | 2750 | 500 | 2250 | ||
****-******* | 全款 | 2250 | 2250 | 0 | 苑×× |
報表:報表實現(xiàn)信息數(shù)據(jù)的格式化打印輸出。 |