【期間付款統(tǒng)計(jì)】說明:期間付款統(tǒng)計(jì)是統(tǒng)計(jì)期間段內(nèi)每次付款的情況。 |
表格界面:在表格界面,信息內(nèi)容以表格的形式顯示,當(dāng)前功能包含如下信息內(nèi)容(含部分示例數(shù)據(jù)): |
起始日期 | 截止日期 | ID | 付款日期 | 供商編號(hào) | 供商名稱 | 聯(lián)系人 |
2000-6-9 | 2012-6-9 | 2 | 2011-3-30 | CL001 | ×××有限責(zé)任公司 | 孫×× |
2000-6-9 | 2012-6-9 | 3 | 2011-3-30 | WX001 | ×××××加工中心 | 楊×× |
聯(lián)系電話 | 付款項(xiàng)目 | 應(yīng)付金額 | 付款金額 | 欠款金額 | 經(jīng)手人 | 備注 |
****-******* | 現(xiàn)金 | 120 | 120 | 0 | 苑×× | |
****-******* | 現(xiàn)金 | 3000 | 1000 | 2000 | 苑×× |
報(bào)表:報(bào)表實(shí)現(xiàn)信息數(shù)據(jù)的格式化打印輸出。 |