【按年月查詢臺區(qū)收費情況】說明:按年月查詢臺區(qū)收費情況是查詢歷史數(shù)據(jù)中某年某月某臺區(qū)的收費情況,如果都不選擇默認(rèn)顯示全部的數(shù)據(jù)。 |
表格界面:在表格界面,信息內(nèi)容以表格的形式顯示,當(dāng)前功能包含如下信息內(nèi)容(含部分示例數(shù)據(jù)): |
交費日期 | 年度 | 月份 | 臺區(qū) | 戶號 | 戶名 | 電表編號 | 起碼 | 止碼 | 抄見電量 | 電量分類 | 上月累計電量 |
2012-06-25 | 2012 | 6 | 二區(qū) | 1001 | 梁靜 | 00000 | 3100 | 3230 | 130 | 居民電價 | 1500 |
2012-06-30 | 2012 | 6 | 二區(qū) | 1002 | 中東 | 00001 | 2000 | 2600 | 600 | 商業(yè)電價 | 1200 |
2012-06-21 | 2012 | 6 | 一區(qū) | 1003 | 李健 | 00002 | 3000 | 3250 | 250 | 居民電價 | 2300 |
2012-06-20 | 2012 | 6 | 一區(qū) | 1004 | 王新 | 00003 | 5000 | 5200 | 200 | 商業(yè)電價 | 1000 |
年度累計電量 | 電價1 | 電價2 | 電價3 | 倍率 | 線損 | 計費電量 | 應(yīng)交金額 | 實交金額 | 上月余額 | 本月結(jié)余 | 開票員 | 備注 |
1631 | 0.5469 | 0.5969 | 0.8969 | 1 | 1 | 131 | 71.6439 | 80 | 8.3561 | 張× | ×××××××××× | |
1800 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1 | 0 | 600 | 360 | 400 | 38.92 | 李× | ×××××××××××××××××××× | |
2551 | 0.5469 | 0.5969 | 0.8969 | 1 | 1 | 251 | 138.8219 | 150 | 11.1781 | 張× | ××××××××××××××××× | |
1201 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 201 | 120.6 | 130 | 9.40000000000001 | 李× | ×××××××××××××××××××××××××××××× |
報表:報表實現(xiàn)信息數(shù)據(jù)的格式化打印輸出。 |