《電費(fèi)管理系統(tǒng)-階梯年收費(fèi)》軟件下載
宏達(dá)軟件
版權(quán)所有 電話(huà):0635-8386265 官方網(wǎng)站:
http://www.bhjq.net
|
【按年月查詢(xún)臺(tái)區(qū)抄表情況】說(shuō)明:按年月查詢(xún)臺(tái)區(qū)抄表情況是查詢(xún)歷史數(shù)據(jù)中某年某月某臺(tái)區(qū)的抄表情況,如果都不選擇默認(rèn)顯示全部的數(shù)據(jù)。 |
表格界面:在表格界面,信息內(nèi)容以表格的形式顯示,當(dāng)前功能包含如下信息內(nèi)容(含部分示例數(shù)據(jù)): |
抄表日期 | 臺(tái)區(qū) | 箱碼 | 戶(hù)號(hào) | 戶(hù)名 | 聯(lián)系電話(huà) | 電表編號(hào) | 電量分類(lèi) | 電價(jià)1 | 電價(jià)2 | 電價(jià)3 |
2012-06-01 | 二區(qū) | 1 | 1001 | 梁靜 | 9598989789 | 00000 | 居民電價(jià) | 0.5469 | 0.5969 | 0.8969 |
2012-06-01 | 二區(qū) | 1 | 1002 | 中東 | 595498549 | 00001 | 商業(yè)電價(jià) | 0.6 | 0.8 | 1 |
2012-06-02 | 一區(qū) | 1 | 1003 | 李健 | 7878978 | 00002 | 居民電價(jià) | 0.5469 | 0.5969 | 0.8969 |
2012-06-02 | 一區(qū) | 1 | 1004 | 王新 | 454646465 | 00003 | 商業(yè)電價(jià) | 0.6 | 0.8 | 1 |
起碼 | 止碼 | 抄見(jiàn)電量 | 倍率 | 線(xiàn)損 | 計(jì)費(fèi)電量 | 應(yīng)交金額 | 上月累計(jì)電量 | 年度累計(jì)電量 | 年度 | 月份 |
3100 | 3230 | 130 | 1 | 1 | 131 | 71.6439 | 1500 | 1631 | 2012 | 6 |
2000 | 2600 | 600 | 1 | 0 | 600 | 360 | 1200 | 1800 | 2012 | 6 |
3000 | 3250 | 250 | 1 | 1 | 251 | 138.8219 | 2300 | 2551 | 2012 | 6 |
5000 | 5200 | 200 | 1 | 1 | 201 | 120.6 | 1000 | 1201 | 2012 | 6 |
報(bào)表:報(bào)表實(shí)現(xiàn)信息數(shù)據(jù)的格式化打印輸出。 |