【按用電戶查詢抄表情況】說明:按年月查詢臺區(qū)抄表情況是查詢歷史數(shù)據(jù)中某年某月某戶號或某戶名的抄表情況,如果都不選擇默認顯示全部的數(shù)據(jù)。 |
表格界面:在表格界面,信息內(nèi)容以表格的形式顯示,當前功能包含如下信息內(nèi)容(含部分示例數(shù)據(jù)): |
抄表日期 | 臺區(qū) | 箱碼 | 戶號 | 戶名 | 聯(lián)系電話 | 電表編號 | 電量分類 | 電價1 | 電價2 | 電價3 |
2012-06-01 | 二區(qū) | 1 | 1001 | 梁靜 | 9598989789 | 00000 | 居民電價 | 0.5469 | 0.5969 | 0.8969 |
2012-06-01 | 二區(qū) | 1 | 1002 | 中東 | 595498549 | 00001 | 商業(yè)電價 | 0.6 | 0.8 | 1 |
2012-06-02 | 一區(qū) | 1 | 1003 | 李健 | 7878978 | 00002 | 居民電價 | 0.5469 | 0.5969 | 0.8969 |
2012-06-02 | 一區(qū) | 1 | 1004 | 王新 | 454646465 | 00003 | 商業(yè)電價 | 0.6 | 0.8 | 1 |
起碼 | 止碼 | 抄見電量 | 倍率 | 線損 | 計費電量 | 應交金額 | 上月累計電量 | 年度累計電量 | 年度 | 月份 |
3100 | 3230 | 130 | 1 | 1 | 131 | 71.6439 | 1500 | 1631 | 2012 | 6 |
2000 | 2600 | 600 | 1 | 0 | 600 | 360 | 1200 | 1800 | 2012 | 6 |
3000 | 3250 | 250 | 1 | 1 | 251 | 138.8219 | 2300 | 2551 | 2012 | 6 |
5000 | 5200 | 200 | 1 | 1 | 201 | 120.6 | 1000 | 1201 | 2012 | 6 |
報表:報表實現(xiàn)信息數(shù)據(jù)的格式化打印輸出。 |