【某月未交費用戶查詢】說明:查詢選擇某月未交費的所有用戶,以便摧繳。 |
表格界面:在表格界面,信息內(nèi)容以表格的形式顯示,當前功能包含如下信息內(nèi)容(含部分示例數(shù)據(jù)): |
年度 | 月份 | 臺區(qū) | 戶號 | 戶名 | 電表編號 | 起碼 | 止碼 | 抄見電量 |
2012 | 7 | 一區(qū) | 1009 | 雨靜靜 | 00008 | 90 | 200 | 110 |
2012 | 7 | 二區(qū) | 1001 | 梁靜 | 00000 | 3230 | 3500 | 270 |
2012 | 7 | 二區(qū) | 1007 | 王張力 | 00006 | 620300 | 620600 | 300 |
2012 | 7 | 二區(qū) | 1008 | 李麗 | 00007 | 100150 | 100520 | 370 |
電量分類 | 電價1 | 電價2 | 電價3 | 倍率 | 線損 | 計費電量 | 應交金額 | 聯(lián)系電話 |
居民電價 | 0.5469 | 0.5969 | 0.8969 | 1 | 0 | 110 | 60.159 | 352543534 |
居民電價 | 0.5469 | 0.5969 | 0.8969 | 1 | 1 | 271 | 148.2099 | 9598989789 |
商業(yè)電價 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1 | 0 | 300 | 300 | 24234242 |
商業(yè)電價 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1 | 0 | 370 | 296 | 35534 |
報表:報表實現(xiàn)信息數(shù)據(jù)的格式化打印輸出。 |