【抄表錄入】說明:提示:設(shè)置抄表年月及把值賦予用電戶后,在此節(jié)點上只需輸入各用電戶的止碼就可以了,以后抄表時系統(tǒng)會自動調(diào)用上月的止碼作為本月起碼值。 |
表格界面:在表格界面,信息內(nèi)容以表格的形式顯示,當(dāng)前功能包含如下信息內(nèi)容(含部分示例數(shù)據(jù)): |
ID | 抄表日期 | 抄表序號 | 臺區(qū) | 箱碼 | 戶號 | 戶名 | 電表編號 | 電表位數(shù) | 起碼 | 止碼 | 抄見電量 | 電量分類 | 倍率 | 線損 | 計費電量 |
113 | 2012-07-01 | 1 | 二區(qū) | 1 | 1001 | 梁靜 | 00000 | 4 | 3230 | 3500 | 270 | 居民電價 | 1 | 1 | 271 |
114 | 2012-07-02 | 2 | 二區(qū) | 1 | 1002 | 中東 | 00001 | 4 | 2600 | 3500 | 900 | 商業(yè)電價 | 1 | 0 | 900 |
117 | 2012-07-04 | 5 | 二區(qū) | 1 | 1005 | 張家家 | 00004 | 4 | 5105 | 5350 | 245 | 居民電價 | 1 | 0 | 245 |
119 | 2012-07-06 | 7 | 二區(qū) | 1 | 1007 | 王張力 | 00006 | 6 | 620300 | 620600 | 300 | 商業(yè)電價 | 1 | 0 | 300 |
起始數(shù)1 | 截止數(shù)1 | 電價1 | 起始數(shù)2 | 截止數(shù)2 | 電價2 | 起始數(shù)3 | 電價3 | 計費電量1 | 計費電量2 | 計費電量3 | 應(yīng)交金額1 | 應(yīng)交金額2 | 應(yīng)交金額3 | 應(yīng)交金額 | 聯(lián)系電話 |
0 | 2520 | 0.5469 | 2520 | 4800 | 0.5969 | 4800 | 0.8969 | 271 | 0 | 0 | 148.2099 | 0 | 0 | 148.2099 | 9598989789 |
0 | 2520 | 0.6 | 2520 | 4800 | 0.8 | 4800 | 1 | 720 | 180 | 0 | 432 | 144 | 0 | 576 | 595498549 |
0 | 2520 | 0.5469 | 2520 | 4800 | 0.5969 | 4800 | 0.8969 | 0 | 195 | 50 | 0 | 116.3955 | 44.845 | 161.2405 | e53453643 |
0 | 2520 | 0.6 | 2520 | 4800 | 0.8 | 4800 | 1 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 300 | 24234242 |
上月累計電量 | 年度累計電量 | 年度 | 月份 | 實交金額 | 金額大寫 | 上月余額 | 本月結(jié)余 | 開票員 | 備注 | 本次交費截止日期 | 過期天數(shù) | 比例 | 滯納金 | 流水號 | 交費日期 | 是否收費 |
1631 | 1902 | 2012 | 7 | 0 | 8.3561 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1800 | 2700 | 2012 | 7 | 600 | 陸佰圓整 | 38.92 | 62.92 | 李× | ×××××××××××××××××× | 2012-07-28 | 0 | 1.5 | 0 | 2012-07-12 | ||
4605 | 4850 | 2012 | 7 | 170 | 壹佰柒拾圓整 | 2.0121 | 10.7716 | 張× | ×××××××××× | 2012-07-25 | 0 | 1 | 0 | 2012-07-18 | ||
5300 | 5600 | 2012 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
錄入窗口:錄入窗口用來做為信息維護(hù)更新界面。 |
報表:報表實現(xiàn)信息數(shù)據(jù)的格式化打印輸出。 |