《電費(fèi)管理系統(tǒng)-階梯年收費(fèi)》軟件下載
宏達(dá)軟件
版權(quán)所有 電話:0635-8386265 官方網(wǎng)站:
http://www.bhjq.net
|
【收費(fèi)錄入】說明:收費(fèi)錄入是用于收每戶的電費(fèi)的信息,它只需錄入交費(fèi)日期,實(shí)交金額,本月交費(fèi)截止日期,比例信息其它的都會自動計算。 |
表格界面:在表格界面,信息內(nèi)容以表格的形式顯示,當(dāng)前功能包含如下信息內(nèi)容(含部分示例數(shù)據(jù)): |
ID | 抄表日期 | 抄表序號 | 臺區(qū) | 箱碼 | 戶號 | 戶名 | 電表編號 | 電表位數(shù) | 起碼 | 止碼 | 抄見電量 | 電量分類 | 倍率 | 線損 | 計費(fèi)電量 |
122 | 2012-07-06 | 10 | 一區(qū) | 1 | 1010 | 張繼 | 00009 | 5 | 260 | 600 | 340 | 商業(yè)電價 | 1 | 0 | 340 |
114 | 2012-07-02 | 2 | 二區(qū) | 1 | 1002 | 中東 | 00001 | 4 | 2600 | 3500 | 900 | 商業(yè)電價 | 1 | 0 | 900 |
115 | 2012-07-03 | 3 | 一區(qū) | 1 | 1003 | 李健 | 00002 | 4 | 3250 | 3500 | 250 | 居民電價 | 1 | 1 | 251 |
116 | 2012-07-03 | 4 | 一區(qū) | 1 | 1004 | 王新 | 00003 | 4 | 5200 | 5330 | 130 | 商業(yè)電價 | 1 | 1 | 131 |
起始數(shù)1 | 截止數(shù)1 | 電價1 | 起始數(shù)2 | 截止數(shù)2 | 電價2 | 起始數(shù)3 | 電價3 | 計費(fèi)電量1 | 計費(fèi)電量2 | 計費(fèi)電量3 | 應(yīng)交金額1 | 應(yīng)交金額2 | 應(yīng)交金額3 | 應(yīng)交金額 | 聯(lián)系電話 |
0 | 2520 | 0.6 | 2520 | 4800 | 0.8 | 4800 | 1 | 340 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 204 | 45354535 |
0 | 2520 | 0.6 | 2520 | 4800 | 0.8 | 4800 | 1 | 720 | 180 | 0 | 432 | 144 | 0 | 576 | 595498549 |
0 | 2520 | 0.5469 | 2520 | 4800 | 0.5969 | 4800 | 0.8969 | 0 | 251 | 0 | 0 | 149.8219 | 0 | 149.8219 | 7878978 |
0 | 2520 | 0.6 | 2520 | 4800 | 0.8 | 4800 | 1 | 131 | 0 | 0 | 78.6 | 0 | 0 | 78.6 | 454646465 |
上月累計電量 | 年度累計電量 | 年度 | 月份 | 實(shí)交金額 | 金額大寫 | 上月余額 | 本月結(jié)余 | 開票員 | 備注 | 本次交費(fèi)截止日期 | 過期天數(shù) | 比例 | 滯納金 | 流水號 | 交費(fèi)日期 | 是否收費(fèi) |
260 | 600 | 2012 | 7 | 200 | 貳佰圓整 | 44 | 40 | 李× | ×××××××× | 2012-07-28 | 0 | 1.5 | 0 | 2012-07-11 | ||
1800 | 2700 | 2012 | 7 | 600 | 陸佰圓整 | 38.92 | 62.92 | 李× | ×××××××××××××××××× | 2012-07-28 | 0 | 1.5 | 0 | 2012-07-12 | ||
2551 | 2802 | 2012 | 7 | 150 | 壹佰伍拾圓整 | 11.1781 | 11.3562 | 張× | ××××××××××××××××××××××××× | 2012-07-25 | 0 | 1 | 0 | 2012-07-20 | ||
1201 | 1332 | 2012 | 7 | 100 | 壹佰圓整 | 9.4 | 30.5642 | ××××××××××××××× | 2012-07-28 | 2 | 1.5 | 0.2358 | 2012-07-30 |
錄入窗口:錄入窗口用來做為信息維護(hù)更新界面。 |
報表:報表實(shí)現(xiàn)信息數(shù)據(jù)的格式化打印輸出。 |
報表:報表實(shí)現(xiàn)信息數(shù)據(jù)的格式化打印輸出。 |