【供貨單位信息登記表】 |
表格界面:在表格界面,信息內容以表格的形式顯示,當前功能包含如下信息內容(所含示例數(shù)據(jù)皆為虛構,如有雷同,純屬巧合): |
ID | 序號 | 單位序號 | 供貨單位名稱 | 許可證編號 |
1 | 1 | 2323 | **供貨商有限公司 | (*)YH安許證字〔2013〕**0001-**0090號 |
2 | 2 | 12345 | *****供貨商有限公司 | (*)YH安許證字〔2013〕**0001-**0011號 |
3 | 3 | 3467 | ****供貨商有限公司 | (*)YH安許證字〔2013〕**0001-**0014號 |
地址 | 負責人姓名 | 負責人電話 | 聯(lián)系人姓名 | 聯(lián)系人電話 |
**路**街**號樓**單元 | 劉** | 1356120**** | 趙** | 1356120**** |
**路**街**號樓 | 王** | 1559876**** | 孫** | 1552356**** |
**路**街**號樓**單元**室 | 趙** | 1879876**** | 黃** | 1885678**** |
錄入窗口:錄入窗口用來做為信息維護更新界面(所含示例數(shù)據(jù)皆為虛構,如有雷同,純屬巧合)。 |
報表:報表實現(xiàn)信息數(shù)據(jù)的格式化打印輸出(所含示例數(shù)據(jù)皆為虛構,如有雷同,純屬巧合)。 |