【購買單位信息登記表】 |
表格界面:在表格界面,信息內(nèi)容以表格的形式顯示,當(dāng)前功能包含如下信息內(nèi)容(所含示例數(shù)據(jù)皆為虛構(gòu),如有雷同,純屬巧合): |
序號 | 單位序號 | 購買單位名稱 | 許可證編號 | 地址 |
1 | 1234 | **煙花爆竹店 | (*)YH安許證字〔2013〕**0001-**0080號 | **市**路**小區(qū) |
2 | 2345 | **放炮過年咯煙花爆竹店 | (*)YH安許證字〔2013〕**0001-**0090號 | **市**路**小區(qū)**樓 |
3 | 23145 | ****霹靂啪啦煙花爆竹店 | (*)YH安許證字〔2013〕**0001-**0050號 | **市****路**小區(qū)**樓 |
負責(zé)人姓名 | 負責(zé)人電話 | 聯(lián)系人姓名 | 聯(lián)系人電話 | ID |
劉** | 1356789**** | 柳** | 1395678**** | 1 |
孫** | 1397432**** | 邱** | 1516789**** | 3 |
王** | 1382359**** | 楊** | 1875438**** | 4 |
錄入窗口:錄入窗口用來做為信息維護更新界面(所含示例數(shù)據(jù)皆為虛構(gòu),如有雷同,純屬巧合)。 |
報表:報表實現(xiàn)信息數(shù)據(jù)的格式化打印輸出(所含示例數(shù)據(jù)皆為虛構(gòu),如有雷同,純屬巧合)。 |