【煙花爆竹庫存表】 |
表格界面:在表格界面,信息內(nèi)容以表格的形式顯示,當前功能包含如下信息內(nèi)容(所含示例數(shù)據(jù)皆為虛構(gòu),如有雷同,純屬巧合): |
ID | 序號 | 產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品類別 | 級別 | 規(guī)格 | 型號 |
1 | 1 | HBS6007 | 榜山牌霹靂陀螺 | 造型玩具類 | C級 | 造型玩具_60盒×30個 | 造型玩具_60盒×30個 |
2 | 2 | HBX8005 | 奔鹿牌萬花筒 | 組合煙花 | B級 | 組合噴花_6粒 | 組合噴花_6粒 |
3 | 3 | HBS8008 | 瀏陽榜山-金旋風(fēng)玩具 | 組合煙花 | C級 | 地面旋轉(zhuǎn)300盒×8粒 | 地面旋轉(zhuǎn)300盒×8粒 |
含藥量 | 箱含量 | 凈重 | 體積 | 備注 | 收入量 | 撥出量 | 結(jié)余量 | 當前庫存量 |
1400克 | 60盒×30個 | 234 | 180 | 25 | 20 | 0 | 5 | |
1600克 | 1盒×6粒 | 370 | 180 | 9 | 0 | 0 | 9 | |
1200克 | 300盒×8粒 | 260 | 157 | 100 | 0 | 0 | 100 |
報表:報表實現(xiàn)信息數(shù)據(jù)的格式化打印輸出(所含示例數(shù)據(jù)皆為虛構(gòu),如有雷同,純屬巧合)。 |