【進貨登記】說明:進貨日期根據(jù)當前機器時間自動填寫,可改動。供商名稱、品牌、商品條碼有輔助錄入。金額=進貨價*數(shù)量;總金額是所有金額的累計;欠款金額=總金額-實付金額。經(jīng)辦人是根據(jù)登錄名自動填寫。 |
表格界面:在表格界面,信息內(nèi)容以表格的形式顯示,當前功能包含如下信息內(nèi)容(含部分示例數(shù)據(jù)): |
ID | 進貨日期 | 進貨單號 | 供商編號 | 供商名稱 | 總金額 | 實付金額 | 欠款金額 | 經(jīng)辦人 | 備注 |
13 | 2012-9-26 | JH20120926002 | 001 | 安樂殯葬用品有限公司 | 3000 | 0 | 3000 | Admin | |
12 | 2012-9-26 | JH20120926001 | 0003 | 寶閣 | 250 | 0 | 250 | Admin | |
11 | 2011-5-28 | JH20110528002 | 001 | 安樂殯葬用品有限公司 | 5100 | 0 | 5100 | Admin | |
9 | 2011-5-28 | JH20110528001 | 0002 | 天堂 | 200 | 0 | 200 | Admin |
ID | 進貨單號 | 種類 | 商品條碼 | 商品名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 進貨價 | 數(shù)量 | 金額 |
15 | JH20120926002 | 骨灰盒 | 0002 | 紅木骨灰盒 | 01 | 件 | 300 | 10 | 3000 |
錄入窗口:錄入窗口用來做為信息維護更新界面。 |
報表:報表實現(xiàn)信息數(shù)據(jù)的格式化打印輸出。 |