【授教情況查詢】 |
表格界面:在表格界面,信息內(nèi)容以表格的形式顯示,當(dāng)前功能包含如下信息內(nèi)容(含部分示例數(shù)據(jù)): |
ID | 學(xué)員編號 | 學(xué)員姓名 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 手機(jī) | 聯(lián)系地址 | 所在區(qū)域 | 教員編號 | 教員姓名 | 教員籍貫 | 教員專業(yè) | 英語等級 | 教員電話 | 協(xié)議編號 |
1 | 0001 | 劉梅 | 劉先生 | 132******* | *****振興路18號 | 002 | 張龍 | 河北 | 計算機(jī) | 英語三級 | XY20100602001 |
求教科目 | 上課地點 | 上課時間 | 每周次數(shù) | 每次課時 | 課時分鐘 | 課時費用 | 開始日期 | 截止日期 | 按課時付款 | 按天付款 | 按月付款 | 課程 | 周一上午 | 周一中午 |
花園路 | 7:00-9:00 | 3 | 2 | 50 | 15 | 2010-6-30 | 2010-7-30 | √ | 否 | 否 |
周一下午 | 周一晚上 | 周二上午 | 周二中午 | 周二下午 | 周二晚上 | 周三上午 | 周三中午 | 周三下午 | 周三晚上 | 周四上午 | 周四中午 | 周四下午 | 周四晚上 | 周五上午 |
否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
周五中午 | 周五下午 | 周五晚上 | 周六上午 | 周六中午 | 周六下午 | 周六晚上 | 周日上午 | 周日中午 | 周日下午 | 周日晚上 | 授課情況 | 授課狀態(tài) | 是否再次尋找教員 | 備注 |
否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 正在授課 | 否 |
錄入窗口:錄入窗口用來做為信息維護(hù)更新界面。 |