【期間設(shè)備入庫(kù)查詢】說(shuō)明:根據(jù)需要設(shè)置開(kāi)始日期和截止日期,系統(tǒng)默認(rèn)開(kāi)始日期和截止日期為當(dāng)前日期。 查詢出來(lái)的信息不允許用戶自行更改、添加和刪除。 |
表格界面:在表格界面,信息內(nèi)容以表格的形式顯示,當(dāng)前功能包含如下信息內(nèi)容(含部分示例數(shù)據(jù)): |
進(jìn)貨單號(hào) | 進(jìn)貨日期 | 設(shè)備編號(hào) | 設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 外型尺寸 |
JH20100529001 | 2010-5-29 | FA000001 | 小型孵化機(jī) | FT-CDFCO.2 | 55*46*79 |
JH20100529001 | 2010-5-29 | FA000003 | SJW-A微型電腦育雛機(jī) | KT-KFC16 | 185*100*190 |
功率 | 進(jìn)貨單價(jià) | 進(jìn)貨數(shù)量 | 進(jìn)貨總額 | 起始日期 | 截止日期 |
110W | 1000 | 50 | 50000 | 2000-6-22 | 2012-6-22 |
800w | 600 | 50 | 30000 | 2000-6-22 | 2012-6-22 |
報(bào)表:報(bào)表實(shí)現(xiàn)信息數(shù)據(jù)的格式化打印輸出。 |