【孵化設備庫存明細】說明:孵化設備庫存明細,可詳細查看到倉庫中孵化設備的庫存信息。其中的信息不允許用戶進行增加、修改、刪除操作。 |
表格界面:在表格界面,信息內容以表格的形式顯示,當前功能包含如下信息內容(含部分示例數(shù)據(jù)): |
ID | 設備編號 | 設備名稱 | 單位 | 規(guī)格型號 | 外型尺寸 | 體積重量 | 孵化畜類1 | 孵化容量(出雛容量)1 | 孵化畜類2 | 孵化容量(出雛容量)2 | 孵化畜類3 |
9 | FA000001 | 小型孵化機 | 臺 | FT-CDFCO.2 | 55*46*79 | 0.25/35 | 山雞 柴雞 野雞 鴿子 烏雞 鷓鴣 | 40(20) | 雞 蛋雞 野雞 | 30(15) | 鴨 孔雀 |
10 | FA000002 | 孵化機 | 臺 | FT-KFC2 | 120*86*79 | 0.8/110 | 山雞 野雞 柴雞 鴿子 烏雞 鷓鴣 | 352(179) | 雞 野雞 土雞 蘆花雞 | 300(150) | 鴨子 孔雀 鴛鴦 火雞 |
11 | FA000003 | SJW-A微型電腦育雛機 | 臺 | KT-KFC16 | 185*100*190 | 雞 | 山雞 | 鵪鶉 |
孵化容量(出雛容量)3 | 孵化畜類4 | 孵化容量(出雛容量)4 | 孵化畜類5 | 孵化容量(出雛容量)5 | 功率 | 備注 | 控溫精度 | 控濕精度 | 原始庫存 | 庫存金額 | 庫存下限 |
24(12) | 鵝 中雁 | 16(18) | 鵪鶉 鳥類 | 112(56) | 110W | 適用各種卵蛋的蛋盤 | ±0.1℃ | 《±2%RH | 1 | 1500 | 5 |
252(126) | 鵝 中雁 大雁 美洲雁 | 128(64) | 鵪鶉 鳥蛋 竹雞 | 884(442) | 120W | 單列 ,前后翻蛋 ,單前門, 同一箱體內, 上部分孵化層, 下部分出雛。 | ±0.1℃ | ±2%RH | 1 | 800 | 5 |
鴕鳥 | 800w | ±0.1℃ | ±2%RH | 1 | 600 | 5 |
銷售價 | 進貨價 | 入庫數(shù)量 | 入庫金額 | 退貨數(shù)量 | 退貨金額 | 銷售數(shù)量 | 銷售金額 | 銷售退貨 | 銷售退貨金額 | 當前庫存數(shù)量 | 當前庫存金額 |
1500 | 1000 | 50 | 50000 | 10 | 10000 | 10 | 15000 | 2 | 3000 | 33 | 29500 |
1600 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 800 |
1500 | 600 | 50 | 30000 | 10 | 6000 | 10 | 15000 | 2 | 3000 | 33 | 12600 |
報表:報表實現(xiàn)信息數(shù)據(jù)的格式化打印輸出。 |