【孵化配件庫(kù)存明細(xì)】說明:孵化配件庫(kù)存明細(xì),可詳細(xì)查看到倉(cāng)庫(kù)中孵化配件的庫(kù)存信息。其中的信息不允許用戶進(jìn)行增加、修改、刪除操作。 |
表格界面:在表格界面,信息內(nèi)容以表格的形式顯示,當(dāng)前功能包含如下信息內(nèi)容(含部分示例數(shù)據(jù)): |
ID | 配件編號(hào) | 配件名稱 | 單位 | 型號(hào) | 類別 | 說明 | 原始庫(kù)存 | 原始金額 | 庫(kù)存下限 | 銷售價(jià) |
31 | LA000001 | 鴕鳥盤 | 個(gè) | DP0 | 蛋盤 | 蛋盤孔徑10-13CM | 1 | 500 | 20 | 1000 |
32 | LA000002 | 雞蛋盤 | 個(gè) | DP1 | 蛋盤 | 蛋盤孔徑3.5-4CM 適用卵蛋直徑 3.8cm | 1 | 500 | 20 | 1000 |
33 | LA000003 | 鵪鶉盤 | 個(gè) | CCP0.5 | 出雛盤 | 蛋盤孔徑:2.2—2.5cm 適用卵蛋直徑2.3CM | 1 | 600 | 20 | 1000 |
34 | LA000004 | 雙頭照蛋器 | 個(gè) | 照蛋器 | 1 | 400 | 20 | 800 |
進(jìn)貨價(jià) | 入庫(kù)數(shù)量 | 入庫(kù)金額 | 退貨數(shù)量 | 退貨金額 | 銷售數(shù)量 | 銷售金額 | 銷售退貨 | 銷售退貨金額 | 當(dāng)前庫(kù)存數(shù)量 | 當(dāng)前庫(kù)存金額 |
500 | 50 | 25000 | 10 | 5000 | 10 | 10000 | 2 | 2000 | 33 | 12500 |
500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 |
600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 600 |
400 | 50 | 20000 | 10 | 4000 | 10 | 8000 | 2 | 1600 | 33 | 10000 |
報(bào)表:報(bào)表實(shí)現(xiàn)信息數(shù)據(jù)的格式化打印輸出。 |