【客戶信息】說明:客戶信息:登記所有購買客戶信息,其中客戶編號在增加記錄時系統(tǒng)自動生成。 |
表格界面:在表格界面,信息內(nèi)容以表格的形式顯示,當前功能包含如下信息內(nèi)容(含部分示例數(shù)據(jù)): |
ID | 客戶編號 | 客戶名稱 | 法定代表人 | 地址 | 電話 | 傳真 | 稅號 | 單位郵箱 |
2 | KH00002 | *****養(yǎng)殖廠 | 張澤名 | ****市 | 78459654*** | 15215—*** | **** | ***@163.com |
3 | KH00003 | *****大型養(yǎng)殖公司 | 王立文 | *** 省 *** 市 | 15469856*** | 256526*** | 254698*** | ****@163.com |
郵政編碼 | 設(shè)備銷售金額 | 配件銷售金額 | 設(shè)備預(yù)付金額 | 配件預(yù)付金額 | 設(shè)備退貨金額 | 配件退貨金額 | 后付金額 | 剩余金額 |
***** | 30000 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 22000 | 2000 |
252*** | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 14400 |
錄入窗口:錄入窗口用來做為信息維護更新界面。 |