【銷售退貨】 |
表格界面:在表格界面,信息內(nèi)容以表格的形式顯示,當(dāng)前功能包含如下信息內(nèi)容(含部分示例數(shù)據(jù)): |
ID | 退貨單號 | 退貨日期 | 客戶 | 金額合計(jì) | 操作者 | 備注 |
5 | THD20120702004 | 2012-07-02 | 億萬家連鎖 | 0 | Admin | |
4 | THD20120702003 | 2012-07-02 | 宜家超市 | 6 | Admin | |
3 | THD20120702002 | 2012-07-02 | 宜家超市 | 6 | Admin | |
2 | THD20120702001 | 2012-07-02 | 董氏冷飲 | 2 | Admin |
ID | 退貨單號 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品編號 | 規(guī)格型號 | 單位 | 退貨數(shù)量 | 單價(jià) | 總金額 | 銷售數(shù)量 |
錄入窗口:錄入窗口用來做為信息維護(hù)更新界面。 |