【產(chǎn)品信息】 |
表格界面:在表格界面,信息內(nèi)容以表格的形式顯示,當(dāng)前功能包含如下信息內(nèi)容(含部分示例數(shù)據(jù)): |
ID | 產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 進(jìn)貨價格 | 銷售價格 | 庫存下限 |
7 | CP000001 | 伊利雪糕 | 支 | 1 | 1.5 | 0 | |
8 | CP000002 | 蒙牛雪糕 | 支 | 1 | 1.5 | ||
9 | CP000003 | 冰淇淋 | 個 | 2 | 3 | ||
10 | CP000004 | 冰棍 | 支 | 10 | 12 | 0 |
備注 | 進(jìn)貨數(shù)量 | 進(jìn)貨退貨數(shù)量 | 銷售數(shù)量 | 銷售退貨數(shù)量 | 贈品數(shù)量 | 報損數(shù)量 | 庫存余量 |
251 | 5 | 10 | 1 | 0 | 20 | 217 | |
322 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 305 | |
375 | 0 | 220 | 4 | 0 | 5 | 154 | |
130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 |
錄入窗口:錄入窗口用來做為信息維護(hù)更新界面。 |
報表:報表實現(xiàn)信息數(shù)據(jù)的格式化打印輸出。 |