【客戶信息】 |
表格界面:在表格界面,信息內(nèi)容以表格的形式顯示,當(dāng)前功能包含如下信息內(nèi)容(含部分示例數(shù)據(jù)): |
ID | 客戶編號 | 客戶名稱 | 聯(lián)系方式1 | 客戶地址 | 聯(lián)系方式2 |
5 | KH000001 | 董氏冷飲 | 0635****** | 山東陽谷 | 133******** |
6 | KH000002 | 億灃超市 | 0635****** | 山東聊城 | 135******** |
7 | KH000003 | 宜家超市 | 0635****** | 山東聊城 | 135******** |
8 | KH000004 | 億萬家連鎖 | 0635****** | 山東聊城 | 135******** |
聯(lián)系人 | 備注 | 總金額 | 首付金額 | 后付金額 | 退貨金額 | 剩余金額 |
董先生 | 415 | 400 | 3 | 2 | 10 | |
李先生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
張先生 | 600 | 0 | 288 | 12 | 300 | |
任先生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
錄入窗口:錄入窗口用來做為信息維護(hù)更新界面。 |
報(bào)表:報(bào)表實(shí)現(xiàn)信息數(shù)據(jù)的格式化打印輸出。 |