【進(jìn)貨登記】說明:注意:用戶不需要手動(dòng)的輸入進(jìn)貨日期和進(jìn)貨單號,系統(tǒng)會自動(dòng)生成,并且還采用了輔助錄入的功能方便用戶的使用。 |
表格界面:在表格界面,信息內(nèi)容以表格的形式顯示,當(dāng)前功能包含如下信息內(nèi)容(含部分示例數(shù)據(jù)): |
ID | 進(jìn)貨單號 | 進(jìn)貨日期 | 供應(yīng)商 | 金額合計(jì) | 折扣 | 折后金額 | 已付金額 | 剩余金額 | 操作者 | 備注 |
30 | JHD20110217001 | 2011-02-17 | 冷飲食品廠 | 3500 | 0.7 | 2450 | 2000 | 450 | Admin | |
40 | JH20120702003 | 2012-07-02 | 馮氏冷飲 | 600 | 1 | 600 | 0 | 600 | Admin | |
39 | JH20120702002 | 2012-07-02 | 宏大冷飲 | 8320 | 1 | 8320 | 0 | 8320 | Admin | |
38 | JH20120702001 | 2012-07-02 | 步陽食品 | 5750 | 1 | 5750 | 0 | 5750 | Admin |
ID | 進(jìn)貨單號 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品編號 | 規(guī)格型號 | 單位 | 進(jìn)貨數(shù)量 | 進(jìn)貨單價(jià) | 總金額 | 贈品數(shù)量 | 合計(jì)數(shù)量 |
18 | JHD20110217001 | 丁喜 | CP000005 | 件 | 100 | 35 | 3500 | 10 | 110 |
錄入窗口:錄入窗口用來做為信息維護(hù)更新界面。 |
報(bào)表:報(bào)表實(shí)現(xiàn)信息數(shù)據(jù)的格式化打印輸出。 |