【工資發(fā)放】 |
表格界面:在表格界面,信息內(nèi)容以表格的形式顯示,當前功能包含如下信息內(nèi)容(含部分示例數(shù)據(jù)): |
年度 | 月份 | 起始日期 | 截止日期 | 員工編號 | 姓名 | 部門 | 基本工資 | 績效工資 | 績效系數(shù) | 實發(fā)績效 | 崗位津貼 | 技能津貼 |
2007 | 1 | 2006-7-1 | 2006-7-31 | 101001 | 王小龍 | 銷售部 | 100 | 1000 | 10 | 100 | 100 | 100 |
2007 | 1 | 2006-7-1 | 2006-7-31 | 101001 | 王小龍 | 財務(wù)部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007 | 1 | 2006-8-1 | 2006-8-31 | 101001 | 王小龍 | 財務(wù)部 | 1000 | 100 | 10 | 10 | 100 | 100 |
2007 | 1 | 2006-8-1 | 2006-8-31 | 101001 | 王小龍 | 財務(wù)部 | 1000 | 100 | 10 | 10 | 100 | 100 |
交通補助 | 通訊補助 | 績效獎金 | 借款金額 | 考勤獎金(+-) | 業(yè)務(wù)提成 | 技術(shù)提成 | 其它應(yīng)扣項 | 其它補助 | 工資合計 | 應(yīng)發(fā)合計 | 操作者 | ID |
100 | 100 | 100 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1000 | 500 | Admin | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 1710 | 1610 | Admin | 3 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1810 | 1710 | 管理員 | 4 |
錄入窗口:錄入窗口用來做為信息維護更新界面。 |
報表:報表實現(xiàn)信息數(shù)據(jù)的格式化打印輸出。 |