【涉法問(wèn)題】說(shuō)明:涉法問(wèn)題是記錄因涉法問(wèn)題解決不當(dāng)而上訪的人員信息,它包括登記編號(hào),姓名,性別,年齡,出生年月,身份證號(hào),現(xiàn)居地,上訪時(shí)間,初訪或重訪,個(gè)或群訪,反映問(wèn)題,上訪結(jié)果,查獲部門,處置單位等信息的管理。其中初訪與重訪與個(gè)或群訪只能選擇不能為空且只能選擇不能錄入。 |
表格界面:在表格界面,信息內(nèi)容以表格的形式顯示,當(dāng)前功能包含如下信息內(nèi)容(含部分示例數(shù)據(jù)): |
ID | 登記編號(hào) | 姓名 | 性別 | 年齡 | 出生年月 | 政治面貌 | 籍貫 | 身份證號(hào) | 聯(lián)系電話 | 工作單位 | 現(xiàn)居地 | 戶口所在地 | 所在派出所 | 上訪性質(zhì) |
51 | CF20100206001 | 羅×× | 男 | 50 | 1960-9-23 | 黨員 | ×××× | ****************** | 1345689**** | ×××××××× | ×××××× | ×××××× | ×××××× | 正常上訪 |
52 | CF20100206002 | 黃×× | 女 | 45 | 1965-12-25 | 群眾 | ×××××× | ***************** | ****-****** | ×××××××××××× | ×××××××××× | ×××××××××××× | ×××× | 正常上訪 |
上訪事由 | 上訪時(shí)間 | 上訪地點(diǎn) | 上訪人數(shù) | 上訪次數(shù) | 初訪或重訪 | 個(gè)或群訪 | 滋事行為 | 反映問(wèn)題 | 上訪結(jié)果 | 查獲部門 | 處置單位 | 處置人 | 照片 | 備注 |
涉法問(wèn)題 | 2010-2-12 | ×××××××× | 30 | 6 | 重訪 | 群訪 | ×××××××××××××××××××××× | ×××××××××××××××××××× | ×××××××××× | ×××××××××××× | 王×× | |||
涉法問(wèn)題 | 2010-2-2 | ×××××× | 1 | 1 | 初訪 | 個(gè)人訪 | ×××××××××××××××××× |
錄入窗口:錄入窗口用來(lái)做為信息維護(hù)更新界面。 |
報(bào)表:報(bào)表實(shí)現(xiàn)信息數(shù)據(jù)的格式化打印輸出。 |
報(bào)表:報(bào)表實(shí)現(xiàn)信息數(shù)據(jù)的格式化打印輸出。 |