【期間查詢】說(shuō)明:期間查詢是查詢?nèi)我粫r(shí)間段內(nèi)因拆遷問(wèn)題而上訪的人員信息,系統(tǒng)默認(rèn)開始日期、截止日期為機(jī)器的當(dāng)前時(shí)間,可以根據(jù)需要靈活選擇統(tǒng)計(jì)的日期。 |
表格界面:在表格界面,信息內(nèi)容以表格的形式顯示,當(dāng)前功能包含如下信息內(nèi)容(含部分示例數(shù)據(jù)): |
起始日期 | 截止日期 | ID | 登記編號(hào) | 姓名 | 性別 | 年齡 | 出生年月 | 政治面貌 | 籍貫 | 身份證號(hào) | 聯(lián)系電話 | 工作單位 | 現(xiàn)居地 | 戶口所在地 | 所在派出所 |
2000-6-14 | 2012-6-14 | 58 | CQ20100208001 | 張×× | 男 | 35 | 1975-6-20 | 黨員 | ××××× | 37250119750620**** | 1356185*** | ××××居委會(huì) | ×××××××××× | ××××× | ××××派出所 |
2000-6-14 | 2012-6-14 | 59 | CQ20100220001 | 趙×× | 女 | 50 | 1960-8-15 | 群眾 | ×××× | ****************** | 1325698*** | 無(wú) | ××××× | ××××× | ××××××××派出所 |
上訪性質(zhì) | 上訪事由 | 上訪時(shí)間 | 上訪地點(diǎn) | 上訪人數(shù) | 上訪次數(shù) | 初訪或重訪 | 個(gè)或群訪 | 滋事行為 | 反映問(wèn)題 | 上訪結(jié)果 | 查獲部門 | 處置單位 | 處置人 | 照片 | 備注 |
正常上訪 | 拆遷問(wèn)題 | 2010-2-6 | ××××× | 20 | 1 | 初訪 | 群訪 | ×××××××××××××××××××××××××××××× ××××××××××××××× | ××××××××××××××× | ××××× | ×××××××××× | 李×× | |||
拆遷問(wèn)題 | 2010-2-9 | ××××××××女× | 1 | 3 | 重訪 | 個(gè)人訪 | ×××××××××× |
報(bào)表:報(bào)表實(shí)現(xiàn)信息數(shù)據(jù)的格式化打印輸出。 |