【期間查詢】說明:期間查詢是查詢?nèi)我粫r間段內(nèi)因涉軍問題而上訪的人員信息,系統(tǒng)默認(rèn)開始日期、截止日期為機器的當(dāng)前時間,可以根據(jù)需要靈活選擇統(tǒng)計的日期。 |
表格界面:在表格界面,信息內(nèi)容以表格的形式顯示,當(dāng)前功能包含如下信息內(nèi)容(含部分示例數(shù)據(jù)): |
起始日期 | 截止日期 | ID | 登記編號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 出生年月 | 政治面貌 | 籍貫 | 身份證號 | 聯(lián)系電話 | 工作單位 | 現(xiàn)居地 | 戶口所在地 | 所在派出所 |
2000-6-14 | 2012-6-14 | 46 | SJ20100206001 | 郭×× | 女 | 25 | 1985-6-12 | 團員 | ×××× | ****************** | 1315687**** | ×××××××××× | ×××××××××××× | ×××××× | ×××××××× |
2000-6-14 | 2012-6-14 | 47 | SJ20100206002 | 趙×× | 男 | 30 | 1980-8-16 | 黨員 | ×××××× | ****************** | ****-******* | ×××××××× | ×××××× | ×××××× | ×××××× |
上訪性質(zhì) | 上訪事由 | 上訪時間 | 上訪地點 | 上訪人數(shù) | 上訪次數(shù) | 初訪或重訪 | 個或群訪 | 滋事行為 | 反映問題 | 上訪結(jié)果 | 查獲部門 | 處置單位 | 處置人 | 照片 | 備注 |
正常上訪 | 涉軍問題 | 2010-2-5 | ×××××××× | 2 | 1 | 初訪 | 個人訪 | ×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××× | ×××××××××××××××××××× | ×××××× | ×××××××××× | 張×× | |||
×××× | 涉軍問題 | 2010-2-10 | ×××××× | 1 | 1 | 初訪 | 個人訪 | ×××××××××××××××××××××× | ×××××××××××××× | ×××××× | ×××××× | 李×× |
報表:報表實現(xiàn)信息數(shù)據(jù)的格式化打印輸出。 |