【期間查詢】說明:期間查詢是查詢任一時間段內因民師問題而上訪的人員信息,系統(tǒng)默認開始日期、截止日期為機器的當前時間,可以根據(jù)需要靈活選擇統(tǒng)計的日期。 |
表格界面:在表格界面,信息內容以表格的形式顯示,當前功能包含如下信息內容(含部分示例數(shù)據(jù)): |
起始日期 | 截止日期 | ID | 登記編號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 出生年月 | 政治面貌 | 籍貫 | 身份證號 | 聯(lián)系電話 | 工作單位 | 現(xiàn)居地 | 戶口所在地 | 所在派出所 |
2000-6-14 | 2012-6-14 | 29 | MS20100206001 | 田×× | 男 | 32 | 1978-11-25 | 團員 | ×××××× | ****************** | 1378956**** | ×××××××× | ×××××× | ×××××× | ×××××× |
2000-6-14 | 2012-6-14 | 30 | MS20100206002 | 呂×× | 女 | 40 | 1970-3-26 | 黨員 | ×××× | ****************** | 1330635**** | ×××××××× | ×××××× | ×××××× | ××××××××××× |
上訪性質 | 上訪事由 | 上訪時間 | 上訪地點 | 上訪人數(shù) | 上訪次數(shù) | 初訪或重訪 | 個或群訪 | 滋事行為 | 反映問題 | 上訪結果 | 查獲部門 | 處置單位 | 處置人 | 照片 | 備注 |
×××× | 民師問題 | 2010-2-16 | ×××××××× | 50 | 2 | 初訪 | 群訪 | ×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××× | ×××××××××××××××× | ×××× | ×××××××× | 董×× | |||
正常上訪 | 民師問題 | 2010-2-19 | ×××××××× | 2 | 1 | 重訪 | 個人訪 | ×××××××××× | ×××××× | ×××××× | ×××××××××× | 孫×× |
報表:報表實現(xiàn)信息數(shù)據(jù)的格式化打印輸出。 |