【其他情況】說明:其他情況是記錄因其他情況問題解決不當(dāng)而上訪的人員信息,它包括登記編號,姓名,性別,年齡,出生年月,身份證號,現(xiàn)居地,上訪時間,初訪或重訪,個或群訪,反映問題,上訪結(jié)果,查獲部門,處置單位等信息的管理。其中初訪與重訪與個或群訪只能選擇不能為空且只能選擇不能錄入。 |
表格界面:在表格界面,信息內(nèi)容以表格的形式顯示,當(dāng)前功能包含如下信息內(nèi)容(含部分示例數(shù)據(jù)): |
ID | 登記編號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 出生年月 | 政治面貌 | 籍貫 | 身份證號 | 聯(lián)系電話 | 工作單位 | 現(xiàn)居地 | 戶口所在地 | 所在派出所 | 上訪性質(zhì) |
24 | QT20100206001 | 楊×× | 男 | 36 | 1974-2-8 | 黨員 | ×××××× | ******************* | 1365687**** | ×××××××× | ×××××× | ×××××× | ×××××× | 正常上訪 |
25 | QT20100206002 | 董×× | 女 | 42 | 1968-10-10 | 群眾 | ×××××× | ****************** | 1302325**** | ×××××× | ×××××× | ×××××××××× | ×××××××××× | 正常上訪 |
上訪事由 | 上訪時間 | 上訪地點 | 上訪人數(shù) | 上訪次數(shù) | 初訪或重訪 | 個或群訪 | 滋事行為 | 反映問題 | 上訪結(jié)果 | 查獲部門 | 處置單位 | 處置人 | 照片 | 備注 |
其他情況 | 2010-2-12 | ×××××× | 60 | 2 | 重訪 | 群訪 | ×××××××××××××× | ×××××××××××× | ×××××××× | ×××××××× | 張×× | |||
其他情況 | 2010-2-18 | ×××××××× | 1 | 5 | 初訪 | 個人訪 | ××××××××××××××××××× |
錄入窗口:錄入窗口用來做為信息維護更新界面。 |
報表:報表實現(xiàn)信息數(shù)據(jù)的格式化打印輸出。 |
報表:報表實現(xiàn)信息數(shù)據(jù)的格式化打印輸出。 |