【路產(chǎn)設(shè)施登記表】 |
表格界面:在表格界面,信息內(nèi)容以表格的形式顯示,當前功能包含如下信息內(nèi)容(含部分示例數(shù)據(jù)): |
ID | 單位 | 線路名稱 | 起號 | 訖號 | 截止時間 | 警告1至100 | 警告100至200 |
4 | XX路政大隊 | XX高速公路 | XX | XXXX | 2010-2-23 | 3 | 3 |
警告200至300 | 警告300至400 | 警告400至500 | 警告500至600 | 警告600至700 | 警告700至800 | 警告800至900 | 警告900至1000 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
警告年新增減數(shù)量 | 禁令1至100 | 禁令100至200 | 禁令200至300 | 禁令300至400 | 禁令400至500 | 禁令500至600 | 禁令600至700 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
禁令700至800 | 禁令800至900 | 禁令900至1000 | 禁令年新增減數(shù)量 | 指示1至100 | 指示100至200 | 指示200至300 | 指示300至400 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
指示400至500 | 指示500至600 | 指示600至700 | 指示700至800 | 指示800至900 | 指示900至1000 | 指示年新增減數(shù)量 | 指路1至100 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
指路100至200 | 指路200至300 | 指路300至400 | 指路400至500 | 指路500至600 | 指路600至700 | 指路700至800 | 指路800至900 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
指路900至1000 | 指路年新增減數(shù)量 | 輔助1至100 | 輔助100至200 | 輔助200至300 | 輔助300至400 | 輔助400至500 | 輔助500至600 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
輔助600至700 | 輔助700至800 | 輔助800至900 | 輔助900至1000 | 輔助年新增加數(shù)量 | 百米樁1至100 | 百米樁100至200 | 百米樁200至300 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
百米樁300至400 | 百米樁400至500 | 百米樁500至600 | 百米樁600至700 | 百米樁700至800 | 百米樁800至900 | 百米樁900至1000 | 百米樁年新增減數(shù)量 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
里程碑1至100 | 里程碑100至200 | 里程碑200至300 | 里程碑300至400 | 里程碑400至500 | 里程碑500至600 | 里程碑600至700 | 里程碑700至800 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
里程碑800至900 | 里程碑900至1000 | 里程碑年新增減數(shù)量 | 分界樁1至100 | 分界樁100至200 | 分界樁200至300 | 分界樁300至400 | 分界樁400至500 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
分界樁500至600 | 分界樁600至700 | 分界樁700至800 | 分界樁800至900 | 分界樁900至1000 | 分界樁年新增減數(shù)量 | 警示樁1至100 | 警示樁100至200 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
警示樁200至300 | 警示樁300至400 | 警示樁400至500 | 警示樁500至600 | 警示樁600至700 | 警示樁700至800 | 警示樁800至900 | 警示樁900至1000 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
警示樁年新增減數(shù)量 | 路緣石1至100 | 路緣石100至200 | 路緣石200至300 | 路緣石300至400 | 路緣石400至500 | 路緣石500至600 | 路緣石600至700 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
路緣石700至800 | 路緣石800至900 | 路緣石900至1000 | 路緣石年新增減數(shù)量 | 其他樁柱欄1至100一 | 其他樁柱欄100至200一 | 其他樁柱欄200至300一 | 其他樁柱欄300至400一 |
0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 2 | 0 |
其他樁柱欄400至500一 | 其他樁柱欄500至600一 | 其他樁柱欄600至700一 | 其他樁柱欄700至800一 | 其他樁柱欄800至900一 | 其他樁柱欄900至1000一 | 其他樁柱欄一年數(shù)量 | 其他樁柱欄1至100二 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
其他樁柱欄100至200二 | 其他樁柱欄200至300二 | 其他樁柱欄300至400二 | 其他樁柱欄400至500二 | 其他樁柱欄500至600二 | 其他樁柱欄600至700二 | 其他樁柱欄700至800二 | 其他樁柱欄800至900二 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他樁柱欄900至1000二 | 其他樁柱欄二年數(shù)量 | 橋1至100 | 橋100至200 | 橋200至300 | 橋300至400 | 橋400至500 | 橋500至600 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
橋600至700 | 橋700至800 | 橋800至900 | 橋900至1000 | 橋年新增減數(shù)量 | 涵洞1至100 | 涵洞100至200 | 涵洞200至300 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
涵洞300至400 | 涵洞400至500 | 涵洞500至600 | 涵洞600至700 | 涵洞700至800 | 涵洞800至900 | 涵洞900至1000 | 涵洞年新增減數(shù)量 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
防護墩1至100 | 防護墩100至200 | 防護墩200至300 | 防護墩300至400 | 防護墩400至500 | 防護墩500至600 | 防護墩600至700 | 防護墩700至800 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
防護墩800至900 | 防護墩900至1000 | 防護墩年數(shù)量 | 隔離墻1至100 | 隔離墻100至200 | 隔離墻200至300 | 隔離墻300至400 | 隔離墻400至500 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
隔離墻500至600 | 隔離墻600至700 | 隔離墻700至800 | 隔離墻800至900 | 隔離墻900至1000 | 隔離墻年數(shù)量 | 石邊溝1至100 | 石邊溝100至200 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
石邊溝200至300 | 石邊溝300至400 | 石邊溝400至500 | 石邊溝500至600 | 石邊溝600至700 | 石邊溝700至800 | 石邊溝800至900 | 石邊溝900至1000 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石邊溝年增減數(shù)量 | 宜林1至100 | 宜林100至200 | 宜林200至300 | 宜林300至400 | 宜林400至500 | 宜林500至600 | 宜林600至700 |
0 | × | √ | × | × | √ | × | × |
宜林700至800 | 宜林800至900 | 宜林900至1000 | 宜林年增減數(shù)量 | 不宜林1至100 | 不宜林100至200 | 不宜林200至300 | 不宜林300至400 |
× | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
不宜林400至500 | 不宜林500至600 | 不宜林600至700 | 不宜林700至800 | 不宜林800至900 | 不宜林900至1000 | 不宜林年數(shù)量 | 數(shù)量1至100 |
× | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
數(shù)量100至200 | 數(shù)量200至300 | 數(shù)量300至400 | 數(shù)量400至500 | 數(shù)量500至600 | 數(shù)量600至700 | 數(shù)量700至800 | 數(shù)量800至900 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
數(shù)量900至1000 | 數(shù)量年增減數(shù)量 | 林權(quán)1至100 | 林權(quán)100至200 | 林權(quán)200至300 | 林權(quán)300至400 | 林權(quán)400至500 | 林權(quán)500至600 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
林權(quán)600至700 | 林權(quán)700至800 | 林權(quán)800至900 | 林權(quán)900至1000 | 林權(quán)年增減數(shù)量 | 宣傳牌1至100 | 宣傳牌100至200 | 宣傳牌200至300 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
宣傳牌300至400 | 宣傳牌400至500 | 宣傳牌500至600 | 宣傳牌600至700 | 宣傳牌700至800 | 宣傳牌800至900 | 宣傳牌900至1000 | 宣傳牌年增減數(shù)量 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
錄入窗口:錄入窗口用來做為信息維護更新界面。 |
報表:報表實現(xiàn)信息數(shù)據(jù)的格式化打印輸出。 |