【表一】 |
表格界面:在表格界面,信息內(nèi)容以表格的形式顯示,當(dāng)前功能包含如下信息內(nèi)容(含部分示例數(shù)據(jù)): |
ID | 序號 | 填報單位 | 日期 | 建造房屋發(fā)案數(shù) | 搭設(shè)攤棚發(fā)案數(shù) | 圍墻發(fā)案數(shù) | 瓦窯發(fā)案數(shù) | 開礦采石發(fā)案數(shù) | 埋設(shè)電桿發(fā)案數(shù) |
5 | 8月份報表 | XX路政大隊 | 2009-8-15 | ||||||
7 | 9月份報表 | XX段路政大隊 | 2009-9-15 |
埋設(shè)管線發(fā)案數(shù) | 堆放物料發(fā)案數(shù) | 種植作物發(fā)案數(shù) | 挖路引水發(fā)案數(shù) | 挖損路基發(fā)案數(shù) | 損壞路面發(fā)案數(shù) | 損壞邊坡發(fā)案數(shù) | 超限車輛發(fā)案數(shù) | 試剎車發(fā)案數(shù) | 履帶鐵輪車發(fā)案數(shù) |
23/1起 | 9/1起 |
亂停亂放車輛發(fā)案數(shù) | 交叉道口發(fā)案數(shù) | 損壞標(biāo)牌樁發(fā)案數(shù) | 損壞橋欄發(fā)案數(shù) | 損壞護(hù)欄墩發(fā)案數(shù) | 盜竊路料發(fā)案數(shù) | 偷損路樹發(fā)案數(shù) | 毆打養(yǎng)管人員發(fā)案數(shù) | 其他發(fā)案數(shù) | 建造房屋查處數(shù) |
6根/1起 | 2塊/1起 | ||||||||
10/2起 |
搭設(shè)攤棚查處數(shù) | 圍墻查處數(shù) | 瓦窯查處數(shù) | 開礦采石查處數(shù) | 埋設(shè)電桿查處數(shù) | 埋設(shè)管線查處數(shù) | 堆放物料查處數(shù) | 種植作物查處數(shù) | 挖路引水查處數(shù) | 挖損路基查處數(shù) |
損壞路面查處數(shù) | 損壞邊坡查處數(shù) | 超限車輛查處數(shù) | 試剎車查處數(shù) | 履帶鐵輪車查處數(shù) | 亂停亂放車輛查處數(shù) | 交叉道口查處數(shù) | 損壞標(biāo)牌樁查處數(shù) | 損壞橋欄查處數(shù) | 損壞護(hù)欄墩查處數(shù) |
盜竊爐料查處數(shù) | 偷損路樹查處數(shù) | 毆打養(yǎng)管人員查處數(shù) | 其他查處數(shù) | 建造房屋累計發(fā)案數(shù) | 搭設(shè)攤棚累計發(fā)案數(shù) | 圍墻累計發(fā)案數(shù) | 瓦窯累計發(fā)案數(shù) | 開礦采石累計發(fā)案數(shù) | 埋設(shè)電桿累計發(fā)案數(shù) |
埋設(shè)管線累計發(fā)案數(shù) | 堆放物料累計發(fā)案數(shù) | 種植作物累計發(fā)案數(shù) | 挖路引水累計發(fā)案數(shù) | 挖損路基累計發(fā)案數(shù) | 損壞路面累計發(fā)案數(shù) | 損壞邊坡累計發(fā)案數(shù) | 超限車輛累計發(fā)案數(shù) | 試剎車?yán)塾嫲l(fā)案數(shù) | 履帶鐵輪車?yán)塾嫲l(fā)案數(shù) |
亂停亂放車輛累計發(fā)案數(shù) | 交叉道口累計發(fā)案數(shù) | 損壞標(biāo)牌樁累計發(fā)案數(shù) | 損壞橋欄累計發(fā)案數(shù) | 損壞護(hù)欄累計發(fā)案數(shù) | 盜竊路料累計發(fā)案數(shù) | 偷損路樹累計發(fā)案數(shù) | 毆打養(yǎng)管人員累計發(fā)案數(shù) | 其他累計發(fā)案數(shù) | 建造房屋累計查處數(shù) |
搭設(shè)攤棚累計查處數(shù) | 圍墻累計查處數(shù) | 瓦窯累計查處數(shù) | 開礦采石累計查處數(shù) | 埋設(shè)電桿累計查處數(shù) | 埋設(shè)管線累計查處數(shù) | 堆放物料累計查處數(shù) | 種植作物累計查處數(shù) | 挖路引水累計查處數(shù) | 挖損路基累計查處數(shù) |
損壞路面累計查處數(shù) | 損壞邊坡累計查處數(shù) | 超限車輛累計查處數(shù) | 試剎車?yán)塾嫴樘帞?shù) | 履帶鐵輪車?yán)塾嫴樘帞?shù) | 亂停亂放車輛累計查處數(shù) | 交叉道口累計查處數(shù) | 損壞標(biāo)牌樁累計查處數(shù) | 損壞橋欄累計查處數(shù) | 損壞護(hù)欄墩累計查處數(shù) |
104m2/4起 | 8塊/1起 | 14根/3起 | 19塊/4起 | ||||||
127/5起 | 9/91/2起 | 8塊/1起 | 14根/3起 | 29塊/6起 |
盜竊路料累計查處數(shù) | 偷損路樹累計查處數(shù) | 毆打養(yǎng)管人員累計查處數(shù) | 其他累計查處數(shù) | 建造房屋賠款 | 搭設(shè)攤棚賠款 | 圍墻賠款 | 瓦窯賠款 | 開礦采石賠款 | 埋設(shè)電桿賠款 |
7株/1起 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7株/1起 | 18起 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
埋設(shè)管線賠款 | 堆放物料賠款 | 種植作物賠款 | 挖路引水賠款 | 挖損路基賠款 | 損壞路面賠款 | 損壞邊坡賠款 | 超限車輛賠款 | 試剎車賠款 | 履帶鐵輪車賠款 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 4158 | 0 | 0 | 0 |
亂停亂放車輛賠款 | 交叉道口賠款 | 損壞標(biāo)牌樁賠款 | 損壞橋欄賠款 | 損壞護(hù)欄賠款 | 盜竊路料賠款 | 偷損路樹賠款 | 毆打養(yǎng)管人員賠款 | 其他賠款 | 建造房屋罰款 |
0 | 0 | 0 | 4300 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 6670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
搭設(shè)攤棚罰款 | 圍墻罰款 | 瓦窯罰款 | 開礦采石罰款 | 埋設(shè)電桿罰款 | 埋設(shè)管線罰款 | 堆放物料罰款 | 種植作物罰款 | 挖路引水罰款 | 挖損路基罰款 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
損壞路面罰款 | 損壞邊坡罰款 | 超限車輛罰款 | 試剎車罰款 | 履帶鐵輪車罰款 | 亂停亂放車輛罰款 | 交叉道口罰款 | 損壞標(biāo)牌樁罰款 | 損壞橋欄罰款 | 損壞護(hù)欄罰款 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
盜竊路料罰款 | 偷損路樹罰款 | 毆打養(yǎng)管人員罰款 | 其他罰款 | 建造房屋累計賠款 | 搭設(shè)攤棚累計賠款 | 圍墻累計賠款 | 瓦窯累計賠款 | 開礦采石累計賠款 | 埋設(shè)電桿累計賠款 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
埋設(shè)管線累計賠款 | 堆放物料累計賠款 | 種植作物累計賠款 | 挖路引水累計賠款 | 挖損路基累計賠款 | 損壞路面累計賠款 | 損壞邊坡累計賠款 | 超限車輛累計賠款 | 試剎車?yán)塾嬞r款 | 履帶鐵輪車?yán)塾嬞r款 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13200 | 10000 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21200 | 14158 | 0 | 0 | 0 |
亂停亂放車輛累計賠款 | 交叉道口累計賠款 | 損壞標(biāo)牌樁累計賠款 | 損壞橋欄累計賠款 | 損壞護(hù)欄累計賠款 | 盜竊路料累計賠款 | 偷損路樹累計賠款 | 毆打養(yǎng)管人員累計賠款 | 其他累計賠款 | 建造房屋累計罰款 |
0 | 0 | 2000 | 12680 | 2900 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 2000 | 12680 | 9570 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 |
搭設(shè)攤棚累計罰款 | 圍墻累計罰款 | 瓦窯累計罰款 | 開礦采石累計罰款 | 埋設(shè)電桿累計罰款 | 埋設(shè)管線累計罰款 | 堆放物料累計罰款 | 種植作物累計罰款 | 挖路引水累計罰款 | 挖損路基累計罰款 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
損壞路面累計罰款 | 損壞邊坡累計罰款 | 超限車輛累計罰款 | 試剎車?yán)塾嬃P款 | 履帶鐵輪車?yán)塾嬃P款 | 亂停亂放車輛累計罰款 | 交叉道口累計罰款 | 損壞標(biāo)牌樁累計罰款 | 損壞橋欄累計罰款 | 損壞護(hù)欄累計罰款 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
盜竊路料累計罰款 | 偷損路樹累計罰款 | 毆打養(yǎng)管人員累計罰款 | 其他累計罰款 | 審核人 | 填表人 | 填表日期 |
0 | 0 | 0 | 0 | 陳建平 賈金梅 | 張麗華 | 2009-8-15 |
0 | 0 | 0 | 0 |
錄入窗口:錄入窗口用來做為信息維護(hù)更新界面。 |
報表:報表實現(xiàn)信息數(shù)據(jù)的格式化打印輸出。 |