【表二】 |
表格界面:在表格界面,信息內(nèi)容以表格的形式顯示,當(dāng)前功能包含如下信息內(nèi)容(含部分示例數(shù)據(jù)): |
ID | 填報(bào)單位 | 日期 | 路政協(xié)調(diào)會(huì)月小計(jì) | 違章學(xué)習(xí)班月小計(jì) | 張貼布告月小計(jì) | 廣播宣稱月小計(jì) | 電視宣傳月小計(jì) | 印發(fā)手冊(cè)月小計(jì) |
3 | XX路政大隊(duì) | 2009-8-15 | ||||||
4 | XX段路政大隊(duì) | 2009-9-15 |
制作宣傳標(biāo)牌月小計(jì) | 噴刷宣傳標(biāo)語月小計(jì) | 出動(dòng)宣傳車月小計(jì) | 發(fā)違章通知書月小計(jì) | 簽訂協(xié)議書月小計(jì) | 人均上路率月小計(jì) | 用于裝備月小計(jì) | 用于宣傳月小計(jì) | 舉辦培訓(xùn)班月小計(jì) |
2 | 29 | |||||||
20 | 30 |
違章建筑登記月小計(jì) | 違章建筑案卷月小計(jì) | 制作信息簡(jiǎn)報(bào)月小計(jì) | 被報(bào)刊采用月小計(jì) | 收到舉報(bào)月小計(jì) | 路政協(xié)調(diào)會(huì)年累計(jì) | 違章學(xué)習(xí)班年累計(jì) | 張貼布告年累計(jì) | 廣播宣傳年累計(jì) |
1 | 500 | |||||||
1 | 500 |
電視宣傳年累計(jì) | 印發(fā)手冊(cè)年累計(jì) | 制作宣傳標(biāo)牌年累計(jì) | 噴刷宣傳標(biāo)語年累計(jì) | 出動(dòng)宣傳車年累計(jì) | 發(fā)違章通知書年累計(jì) | 簽訂協(xié)議書年累計(jì) | 人均上路率年累計(jì) | 用于裝備年累計(jì) |
2 | 24 | 192 | ||||||
22 | 24 | 222 |
用于宣傳年累計(jì) | 舉辦培訓(xùn)班年累計(jì) | 違章建筑登記年累計(jì) | 違章建筑案卷年累計(jì) | 制作信息簡(jiǎn)報(bào)年累計(jì) | 被報(bào)刊采用年累計(jì) | 收到舉報(bào)年累計(jì) | 路政協(xié)調(diào)會(huì)備注 | 違章學(xué)習(xí)班備注 |
3 | ||||||||
4 |
張貼布告?zhèn)渥?/td> | 廣播宣傳備注 | 電視宣傳備注 | 印發(fā)手冊(cè)備注 | 制作宣傳標(biāo)牌備注 | 噴刷宣傳標(biāo)語備注 | 出動(dòng)宣傳車備注 | 發(fā)違章通知書備注 | 簽訂協(xié)議書備注 |
人均上路率備注 | 用于裝備備注 | 用于宣傳備注 | 舉辦培訓(xùn)班備注 | 違章建筑登記備注 | 違章建筑案卷備注 | 制作信息簡(jiǎn)報(bào)備注 | 被報(bào)刊采用備注 | 收到舉報(bào)備注 |
審核人 | 填表 | 填表日期 |
陳建平 賈金梅 | 張麗華 | 2009-8-15 |
陳建平 賈金梅 | 張麗華 | 2009-9-15 |
錄入窗口:錄入窗口用來做為信息維護(hù)更新界面。 |
報(bào)表:報(bào)表實(shí)現(xiàn)信息數(shù)據(jù)的格式化打印輸出。 |