【表三】 |
表格界面:在表格界面,信息內(nèi)容以表格的形式顯示,當(dāng)前功能包含如下信息內(nèi)容(含部分示例數(shù)據(jù)): |
ID | 填報單位 | 日期 | 占用公路月小計 | 挖掘公路月小計 | 跨越公路月小計 | 臨時建房月小計 | 超限車輛月小計 | 公路試剎車月小計 | 交叉道口月小計 | 其他月小計 | 自行履行月小計 |
3 | XX路政大隊 | 2009-8-15 | 2 | ||||||||
4 | XX段路政大隊 | 2009-9-15 | 4 |
強(qiáng)行履行月小計 | 提出申請月小計 | 維持月小計 | 變更月小計 | 撤銷月小計 | 一審月小計 | 其中勝訴月小計 | 二審月小計 | 勝訴月小計 | 占用公路年累計 | 挖掘公路年累計 | 跨越公路年累計 |
臨時建房年累計 | 超限車輛年累計 | 公路試剎車年累計 | 交叉道口年累計 | 其他年累計 | 自行履行年累計 | 強(qiáng)行履行年累計 | 提出申請年累計 | 維持年累計 | 變更年累計 | 撤銷年累計 | 一審年累計 |
14 | |||||||||||
18 |
其中勝訴年累計 | 二審年累計 | 勝訴年累計 | 占用公路備注 | 挖掘公路備注 | 跨越公路備注 | 臨時建房備注 | 超限車輛備注 | 公路試剎車備注 | 交叉道口備注 | 其他備注 | 自行履行備注 |
強(qiáng)行履行備注 | 提出申請備注 | 維持備注 | 變更備注 | 撤銷備注 | 一審備注 | 其中勝訴備注 | 二審備注 | 勝訴備注 | 審核人 | 填表人 | 填表日期 |
陳建平 賈金梅 | 張麗華 | 2009-8-15 | |||||||||
陳建平 賈金梅 | 張麗華 | 2009-9-15 |
錄入窗口:錄入窗口用來做為信息維護(hù)更新界面。 |
報表:報表實現(xiàn)信息數(shù)據(jù)的格式化打印輸出。 |