【表四】 |
表格界面:在表格界面,信息內(nèi)容以表格的形式顯示,當(dāng)前功能包含如下信息內(nèi)容(含部分示例數(shù)據(jù)): |
ID | 填報(bào)單位 | 日期 | 發(fā)生案件月小計(jì) | 發(fā)現(xiàn)案件月小計(jì) | 發(fā)現(xiàn)率月小計(jì) | 發(fā)現(xiàn)案件2月小計(jì) | 查處案件月小計(jì) | 查處率月小計(jì) | 查處案件2月小計(jì) |
1 | XX路政大隊(duì) | 2009-8-15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
2 | XX段路政大隊(duì) | 2009-9-15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
結(jié)案案件月小計(jì) | 結(jié)案率月小計(jì) | 結(jié)案件數(shù)月小計(jì) | 賠償案件月小計(jì) | 賠償率月小計(jì) | 損壞路產(chǎn)設(shè)施月小計(jì) | 恢復(fù)路產(chǎn)設(shè)施月小計(jì) | 保持率月小計(jì) | 發(fā)生案件年累計(jì) | 發(fā)現(xiàn)案件年累計(jì) |
2 | 2 | 2 | 1 | 15 | 15 | ||||
4 | 4 | 4 | 10 | 19 | 19 |
發(fā)現(xiàn)率年累計(jì) | 發(fā)現(xiàn)案件2年累計(jì) | 查處案件年累計(jì) | 查處率年累計(jì) | 查處案件2年累計(jì) | 結(jié)案案件年累計(jì) | 結(jié)案率年累計(jì) | 結(jié)案件數(shù)年累計(jì) | 賠償案件年累計(jì) | 賠償率年累計(jì) |
14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||
18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
損壞路產(chǎn)設(shè)施年累計(jì) | 恢復(fù)路產(chǎn)設(shè)施年累計(jì) | 保持率年累計(jì) | 發(fā)生案件備注 | 發(fā)現(xiàn)案件備注 | 發(fā)現(xiàn)率備注 | 發(fā)現(xiàn)案件2備注 | 查處案件備注 | 查處率備注 | 查處案件2備注 |
2 | |||||||||
12 |
結(jié)案案件備注 | 結(jié)案率備注 | 結(jié)案件數(shù)備注 | 賠償案件備注 | 賠償率備注 | 損壞路產(chǎn)設(shè)施備注 | 恢復(fù)路產(chǎn)設(shè)施備注 | 保持率備注 | 審核人 | 填表人 | 填表日期 |
陳建平 賈金梅 | 張麗華 | 2009-8-15 | ||||||||
陳建平 賈金梅 | 張麗華 | 2009-9-15 |
錄入窗口:錄入窗口用來(lái)做為信息維護(hù)更新界面。 |
報(bào)表:報(bào)表實(shí)現(xiàn)信息數(shù)據(jù)的格式化打印輸出。 |