【表五】 |
表格界面:在表格界面,信息內(nèi)容以表格的形式顯示,當(dāng)前功能包含如下信息內(nèi)容(含部分示例數(shù)據(jù)): |
ID | 填報(bào)單位 | 日期 | 叁元1 | 叁元2 | 叁元3 | 叁元4 | 叁元5 | 叁元6 | 叁元7 | 叁元8 | 叁元9 | 叁元10 | 叁元11 | 叁元12 |
1 | XX路政大隊(duì) | 2009-8-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | XX段路政大隊(duì) | 2009-9-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伍元1 | 伍元2 | 伍元3 | 伍元4 | 伍元5 | 伍元6 | 伍元7 | 伍元8 | 伍元9 | 伍元10 | 伍元11 | 伍元12 | 拾元1 | 拾元2 | 拾元3 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
拾元4 | 拾元5 | 拾元6 | 拾元7 | 拾元8 | 拾元9 | 拾元10 | 拾元11 | 拾元12 | 非定額1 | 非定額2 | 非定額3 | 非定額4 | 非定額5 | 非定額6 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6200 | 0 | 4780 | 7400 | 10000 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6200 | 0 | 4780 | 7400 | 10000 |
非定額7 | 非定額8 | 非定額9 | 非定額10 | 非定額11 | 非定額12 | 合計(jì)1 | 合計(jì)2 | 合計(jì)3 | 合計(jì)4 | 合計(jì)5 | 合計(jì)6 | 合計(jì)7 | 合計(jì)8 | 合計(jì)9 |
3600 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3600 | 4800 | 18828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計(jì)10 | 合計(jì)11 | 合計(jì)12 | 收費(fèi)累計(jì)1 | 收費(fèi)累計(jì)2 | 收費(fèi)累計(jì)3 | 收費(fèi)累計(jì)4 | 收費(fèi)累計(jì)5 | 收費(fèi)累計(jì)6 | 收費(fèi)累計(jì)7 | 收費(fèi)累計(jì)8 | 收費(fèi)累計(jì)9 | 收費(fèi)累計(jì)10 | 收費(fèi)累計(jì)11 | 收費(fèi)累計(jì)12 |
0 | 0 | 0 | 6000 | 6200 | 0 | 4780 | 7400 | 10000 | 3600 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 6000 | 6200 | 0 | 4780 | 7400 | 10000 | 3600 | 4800 | 18828 | 0 | 0 | 0 |
公路維修1 | 公路維修2 | 公路維修3 | 公路維修4 | 公路維修5 | 公路維修6 | 公路維修7 | 公路維修8 | 公路維修9 | 公路維修10 | 公路維修11 | 公路維修12 | 本月支出累計(jì)1 | 本月支出累計(jì)2 | 本月支出累計(jì)3 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本月支出累計(jì)4 | 本月支出累計(jì)5 | 本月支出累計(jì)6 | 本月支出累計(jì)7 | 本月支出累計(jì)8 | 本月支出累計(jì)9 | 本月支出累計(jì)10 | 本月支出累計(jì)11 | 本月支出累計(jì)12 | 宣傳獎(jiǎng)勵(lì)1 | 宣傳獎(jiǎng)勵(lì)2 | 宣傳獎(jiǎng)勵(lì)3 | 宣傳獎(jiǎng)勵(lì)4 | 宣傳獎(jiǎng)勵(lì)5 | 宣傳獎(jiǎng)勵(lì)6 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宣傳獎(jiǎng)勵(lì)7 | 宣傳獎(jiǎng)勵(lì)8 | 宣傳獎(jiǎng)勵(lì)9 | 宣傳獎(jiǎng)勵(lì)10 | 宣傳獎(jiǎng)勵(lì)11 | 宣傳獎(jiǎng)勵(lì)12 | 支出累計(jì)1 | 支出累計(jì)2 | 支出累計(jì)3 | 支出累計(jì)4 | 支出累計(jì)5 | 支出累計(jì)6 | 支出累計(jì)7 | 支出累計(jì) | 支出累計(jì)9 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支出累計(jì)10 | 支出累計(jì)11 | 支出累計(jì)12 | 叁元合計(jì) | 伍元合計(jì) | 拾元合計(jì) | 非定額合計(jì) | 收費(fèi)總合計(jì) | 收費(fèi)累計(jì)合計(jì) | 公路維修合計(jì) | 本月支出合計(jì) | 宣傳獎(jiǎng)勵(lì)合計(jì) | 支出累計(jì)合計(jì) | 叁元前存 | 伍元前存 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42780 | 0 | 42780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42780 | 0 | 42780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
拾元前存 | 非定額前存 | 叁元本月新領(lǐng) | 伍元本月新領(lǐng) | 拾元本月新領(lǐng) | 非定額本月新領(lǐng) | 叁元累計(jì)領(lǐng)到 | 伍元累計(jì)領(lǐng)到 | 拾元累計(jì)領(lǐng)到 | 非定額累計(jì)領(lǐng)到 | 叁元本月使用 | 伍元本月使用 | 拾元本月使用 | 非定額本月使用 | 叁元累計(jì)使用 |
0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
伍元累計(jì)使用 | 拾元累計(jì)使用 | 非定額累計(jì)使用 | 叁元本月作廢 | 伍元本月作廢 | 拾元本月作廢 | 非定額本月作廢 | 叁元累計(jì)作廢 | 伍元累計(jì)作廢 | 拾元累計(jì)作廢 | 非定額累計(jì)作廢 | 叁元結(jié)存 | 伍元結(jié)存 | 拾元結(jié)存 | 非定額結(jié)存 |
0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
審核人 | 填表人 | 填表日期 |
陳建平 賈金梅 | 張麗華 | 2009-8-15 |
陳建平 賈金梅 | 張麗華 | 2009-9-15 |
錄入窗口:錄入窗口用來(lái)做為信息維護(hù)更新界面。 |
報(bào)表:報(bào)表實(shí)現(xiàn)信息數(shù)據(jù)的格式化打印輸出。 |