【按客戶查詢】說明:按客戶查詢:根據(jù)錄入客戶姓名查看該客戶的施工信息。為了數(shù)據(jù)正確性,在這里不允許用戶錄入、刪除、修改內容。 |
表格界面:在表格界面,信息內容以表格的形式顯示,當前功能包含如下信息內容(含部分示例數(shù)據(jù)): |
ID | 施工編號 | 施工日期 | 訂單日期 | 訂單編號 | 客戶姓名 | 身份證號 | 客戶類型 | 固定電話 | 手機 | 地址 | 施工地址 |
2 | 00000000001 | 2012-8-25 | 2012-8-23 | 2012082300001 | 張超 | 37152619860502**** | 個人 | 0635-5821365 | 18569531542 | 山東省菏澤市汶上縣 | 山東省菏澤市汶上縣**路**號 |
3 | 00002 | 2012-8-27 | 2012-8-23 | 2012082300002 | 李麗 | 37182719840602**** | 企業(yè) | 063*-9546521 | 13965482546 | 山東省聊城市東昌府區(qū)東昌路118號 | 山東省聊城市東昌府區(qū)東昌路118號*****公司 |
4 | 0000003 | 2012-8-29 | 2012-8-23 | 2012082300003 | 王強 | 37182719810502**** | 個人 | 0635-3435892 | 18695452365 | 山東省聊城市振興路20號 | 山東省聊城市振興路20號 |
5 | 00004 | 2012-10-29 | 2012-8-23 | 201208230004 | 孫全亮 | 37182719780308**** | 企業(yè) | 0635-8546586 | 15362489536 | 山東省聊城市東昌府區(qū)人民醫(yī)院附近 | 山東省聊城市東昌府區(qū)人民醫(yī)院附近 |
天花平方 | 工程期限 | 預付定金 | 總金額 | 已付金額 | 未付金額 | 員工提成 | 員工金額 | 材料金額 | 是否完工 | 是否客戶結賬 | 是否員工結賬 |
105 | 2 | 3000 | 6000 | 1000 | 2000 | 0.3 | 1800 | 1020 | 否 | 否 | 否 |
350 | 4 | 10000 | 16000 | 0 | 6000 | 0.2 | 3200 | 1200 | 否 | 否 | 否 |
106 | 2 | 4000 | 8000 | 0 | 4000 | 0.2 | 1600 | 990 | 否 | 否 | 否 |
300 | 3 | 8000 | 15000 | 0 | 7000 | 0.3 | 4500 | 2750 | 否 | 否 | 否 |
報表:報表實現(xiàn)信息數(shù)據(jù)的格式化打印輸出。 |