【訂單查看】說明:訂單查看:查看公司訂單的基本信息。主要包括訂單日期、訂單編號(hào)、客戶姓名、身份證號(hào)、客戶類型、固定電話、手機(jī)、地址、施工地址等內(nèi)容。為了數(shù)據(jù)正確性,在這里不允許用戶錄入、刪除、修改內(nèi)容。 |
表格界面:在表格界面,信息內(nèi)容以表格的形式顯示,當(dāng)前功能包含如下信息內(nèi)容(含部分示例數(shù)據(jù)): |
ID | 施工編號(hào) | 施工日期 | 訂單日期 | 訂單編號(hào) | 客戶姓名 | 身份證號(hào) | 客戶類型 | 固定電話 | 手機(jī) | 地址 | 施工地址 |
2 | 00000000001 | 2012-8-25 | 2012-8-23 | 2012082300001 | 張超 | 37152619860502**** | 個(gè)人 | 0635-5821365 | 18569531542 | 山東省菏澤市汶上縣 | 山東省菏澤市汶上縣**路**號(hào) |
3 | 00002 | 2012-8-27 | 2012-8-23 | 2012082300002 | 李麗 | 37182719840602**** | 企業(yè) | 063*-9546521 | 13965482546 | 山東省聊城市東昌府區(qū)東昌路118號(hào) | 山東省聊城市東昌府區(qū)東昌路118號(hào)*****公司 |
4 | 0000003 | 2012-8-29 | 2012-8-23 | 2012082300003 | 王強(qiáng) | 37182719810502**** | 個(gè)人 | 0635-3435892 | 18695452365 | 山東省聊城市振興路20號(hào) | 山東省聊城市振興路20號(hào) |
5 | 00004 | 2012-10-29 | 2012-8-23 | 201208230004 | 孫全亮 | 37182719780308**** | 企業(yè) | 0635-8546586 | 15362489536 | 山東省聊城市東昌府區(qū)人民醫(yī)院附近 | 山東省聊城市東昌府區(qū)人民醫(yī)院附近 |
天花平方 | 工程期限 | 預(yù)付定金 | 總金額 | 已付金額 | 未付金額 | 員工提成 | 員工金額 | 材料金額 | 是否完工 | 是否客戶結(jié)賬 | 是否員工結(jié)賬 |
105 | 2 | 3000 | 6000 | 1000 | 2000 | 0.3 | 1800 | 1020 | 否 | 否 | 否 |
350 | 4 | 10000 | 16000 | 0 | 6000 | 0.2 | 3200 | 1200 | 否 | 否 | 否 |
106 | 2 | 4000 | 8000 | 0 | 4000 | 0.2 | 1600 | 990 | 否 | 否 | 否 |
300 | 3 | 8000 | 15000 | 0 | 7000 | 0.3 | 4500 | 2750 | 否 | 否 | 否 |
報(bào)表:報(bào)表實(shí)現(xiàn)信息數(shù)據(jù)的格式化打印輸出。 |