【種子過期提醒】 |
表格界面:在表格界面,信息內容以表格的形式顯示,當前功能包含如下信息內容(含部分示例數據): |
ID | 商品編號 | 商品名稱 | 商品分類 | 規(guī)格 | 單位 | 采購價 |
6 | SP0000002 | 日本甘藍 | 蔬菜 | 100*8 | 袋 | 50 |
7 | SP0000003 | 高產玉米 | 玉米 | 3-9 | 包 | 120 |
9 | SP0000004 | 玉米 | 玉米 | 份 | 20 | |
13 | SP0000005 | 棉花 | 棉花 | 100*8 | 包 | 20 |
銷售價 | 保質期 | 生產日期 | 過期日期 | 最小庫存 | 最大庫存 | 備注 |
70 | 300 | 2011-8-3 | 2012-5-29 | 5 | 30 | |
150 | 1 | 2011-8-3 | 2011-8-4 | 5 | 30 | |
25 | 5 | 2011-8-17 | 2011-8-22 | 0 | 0 | |
25 | 180 | 2011-8-8 | 2012-2-4 | 0 | 0 |
報表:報表實現信息數據的格式化打印輸出。 |