【商品信息】 |
表格界面:在表格界面,信息內(nèi)容以表格的形式顯示,當(dāng)前功能包含如下信息內(nèi)容(含部分示例數(shù)據(jù)): |
ID | 商品編號(hào) | 商品名稱 | 商品分類 | 規(guī)格 | 單位 | 采購(gòu)價(jià) |
6 | SP0000002 | 日本甘藍(lán) | 蔬菜 | 100*8 | 袋 | 50 |
7 | SP0000003 | 高產(chǎn)玉米 | 玉米 | 3-9 | 包 | 120 |
9 | SP0000004 | 玉米 | 玉米 | 份 | 20 | |
13 | SP0000005 | 棉花 | 棉花 | 100*8 | 包 | 20 |
銷售價(jià) | 保質(zhì)期 | 生產(chǎn)日期 | 過(guò)期日期 | 最小庫(kù)存 | 最大庫(kù)存 | 備注 |
70 | 300 | 2011-8-3 | 2012-5-29 | 5 | 30 | |
150 | 1 | 2011-8-3 | 2011-8-4 | 5 | 30 | |
25 | 5 | 2011-8-17 | 2011-8-22 | 0 | 0 | |
25 | 180 | 2011-8-8 | 2012-2-4 | 0 | 0 |
錄入窗口:錄入窗口用來(lái)做為信息維護(hù)更新界面。 |
報(bào)表:報(bào)表實(shí)現(xiàn)信息數(shù)據(jù)的格式化打印輸出。 |