《安全監(jiān)管網(wǎng)絡(luò)人員信息管理系統(tǒng)》軟件下載
宏達(dá)軟件
版權(quán)所有 電話:0635-8386265 官方網(wǎng)站:
http://www.bhjq.net
|
【人員檔案信息】說(shuō)明:村(居)監(jiān)督員檔案主要管理安全生產(chǎn)監(jiān)督局身為村(居)監(jiān)督員的檔案信息。包括編號(hào)、監(jiān)督證號(hào)、所屬鎮(zhèn)域、姓名、民族、畢業(yè)院校、文化程度、政治面貌、身份證號(hào)碼、所屬村居、職務(wù)等信息。 |
表格界面:在表格界面,信息內(nèi)容以表格的形式顯示,當(dāng)前功能包含如下信息內(nèi)容(含部分示例數(shù)據(jù)): |
ID | 編號(hào) | 監(jiān)督證號(hào) | 所屬鎮(zhèn)域 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 民族 | 畢業(yè)院校 | 文化程度 | 政治面貌 | 參加工作時(shí)間 | 入黨時(shí)間 | 身份證號(hào)碼 |
2 | 10001 | MQ-0001 | **辦事處 | 李* | 女 | 1963-11-9 | 漢 | **農(nóng)業(yè)大學(xué) | 大專 | 黨員 | 1983-6-6 | 1998-10-1 | 1201106311090***** |
3 | 10002 | MQ-0002 | **辦事處 | 劉** | 女 | 1986-10-29 | 漢 | 北京**大學(xué) | 大專 | 團(tuán)員 | 2006-6-6 | 12011219861029**** | |
4 | 10003 | MQ-0003 | **辦事處 | 薛** | 男 | 1962-1-26 | 漢 | 天津**中學(xué) | 高中 | 1980-10-1 | 12010319620126**** | ||
5 | 10004 | MQ-0004 | **辦事處 | 侯** | 男 | 1959-6-18 | 漢 | **中學(xué) | 高中 | 黨員 | 1974-1-1 | 1995-10-1 | 12010359081833**** |
所屬村居 | 職務(wù) | 身份 | 家庭住址 | 家庭電話 | 專業(yè)技術(shù)職稱 | 手機(jī) | 單位電話 | 培訓(xùn)時(shí)間1 | 組織部門1 | 培訓(xùn)內(nèi)容1 | 考核結(jié)果1 | 培訓(xùn)時(shí)間2 | 組織部門2 |
**辦事處物業(yè)公司 | 副經(jīng)理 | 村居安全監(jiān)督員 | **市**路1929 | 89685** | 中級(jí) | 1390214**** | 28229433 | 2009-10-20 | **安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 村居安全監(jiān)督員職責(zé)和檢查規(guī)范 | 合格 | ||
**物業(yè) | 職員 | 村居安全監(jiān)督員 | **市**路 | 1502279**** | 23912542 | 2009-10-20 | **安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 村居安全監(jiān)督員職責(zé)和檢查規(guī)范 | 合格 | ||||
**街道辦 | 部門經(jīng)理 | 村居安全監(jiān)督員 | **東區(qū)紅星路11-503 | 1370208**** | 28309922 | 2009-10-20 | **安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 村居安全監(jiān)督員職責(zé)和檢查規(guī)范 | 合格 | ||||
**管委會(huì) | 副經(jīng)理 | 村居安全監(jiān)督員 | **區(qū)71-404 | 1311482**** | 8833793 | 2009-10-20 | **安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 村居安全監(jiān)督員職責(zé)和檢查規(guī)范 | 合格 |
培訓(xùn)內(nèi)容2 | 考核結(jié)果2 | 培訓(xùn)時(shí)間3 | 組織部門3 | 培訓(xùn)內(nèi)容3 | 考核結(jié)果3 | 培訓(xùn)時(shí)間4 | 組織部門4 | 培訓(xùn)內(nèi)容4 | 考核結(jié)果4 | 獎(jiǎng)懲信息 | 照片 | 備注 | 是否離職 |
在職 | |||||||||||||
在職 | |||||||||||||
在職 | |||||||||||||
在職 |
錄入窗口:錄入窗口用來(lái)做為信息維護(hù)更新界面。 |
報(bào)表:報(bào)表實(shí)現(xiàn)信息數(shù)據(jù)的格式化打印輸出。 |