【批發(fā)期間統(tǒng)計(jì)】 |
表格界面:在表格界面,信息內(nèi)容以表格的形式顯示,當(dāng)前功能包含如下信息內(nèi)容(含部分示例數(shù)據(jù)): |
ID | 批發(fā)單號(hào) | 商品編號(hào) | 服裝名稱 | 計(jì)量單位 | 服裝材質(zhì) | 服裝尺碼 | 服裝顏色 | 進(jìn)貨日期 | 品牌 |
1 | PF200904180001 | 101004 | 皮鞋 | 雙 | 真皮 | 24 | 桔黃色 | 2009-4-18 | 米樂 |
2 | PF200904180001 | 101001 | 西服 | 件 | 條絨 | XXXL | 藍(lán)色 | 2009-4-18 | 阿瑪尼 |
3 | PF200904180001 | 101005 | 長袖T恤 | 件 | 半棉料 | 10*25 | 草色 | 2009-4-24 | 諾帝卡 |
款式 | 廠家 | 進(jìn)貨價(jià)格 | 批發(fā)價(jià)格 | 批發(fā)數(shù)量 | 金額 | 批發(fā)日期 | 批發(fā)從表.批發(fā)利潤 | 批發(fā)利潤 | 統(tǒng)計(jì)起始日期 | 統(tǒng)計(jì)截止日期 |
款式4 | 87 | 158 | 20 | 3160 | 2009-4-18 | 1420 | 1420 | 2000-5-25 | 2012-5-25 | |
款式2 | 320 | 430 | 50 | 21500 | 2009-4-18 | 5500 | 5500 | 2000-5-25 | 2012-5-25 | |
款式5 | 20.5 | 98 | 120 | 11760 | 2009-4-18 | 9300 | 9300 | 2000-5-25 | 2012-5-25 |
報(bào)表:報(bào)表實(shí)現(xiàn)信息數(shù)據(jù)的格式化打印輸出。 |