【來(lái)訪人員查詢】說(shuō)明:來(lái)訪人員信息查詢:在查詢窗口選擇時(shí)間段,點(diǎn)擊確定,查詢?cè)摃r(shí)間段的信息。查詢出的數(shù)據(jù)不允許修改,刪除?砂礌顟B(tài),姓名,職業(yè),證件號(hào)碼進(jìn)行查詢。 |
表格界面:在表格界面,信息內(nèi)容以表格的形式顯示,當(dāng)前功能包含如下信息內(nèi)容(含部分示例數(shù)據(jù)): |
起始日期 | 截止日期 | ID | 來(lái)訪類別 | 狀態(tài) | 年份 | 編號(hào) | 來(lái)訪人姓名 | 性別 | 年齡 | 職業(yè) | 來(lái)訪日期 | 證件號(hào)碼 |
2000-6-6 | 2012-6-6 | 1 | 人員 | 離開 | 2010 | 1 | 王** | 男 | 25 | 醫(yī)生 | 2010-5-20 | 3715021990******** |
2000-6-6 | 2012-6-6 | 2 | 人員 | 離開 | 2010 | 2 | 劉** | 男 | 33 | 律師 | 2010-6-1 | 371502************ |
2000-6-6 | 2012-6-6 | 3 | 人員 | 離開 | 2010 | 3 | 趙* | 女 | 40 | 工人 | 2010-6-4 | 371502************ |
2000-6-6 | 2012-6-6 | 4 | 人員 | 來(lái)訪 | 2010 | 4 | 宋* | 女 | 35 | 教師 | 2010-6-8 | 371502********2013 |
單位地址 | 聯(lián)系電話 | 來(lái)訪事由 | 接待部門 | 接待電話 | 接待人 | 入門時(shí)間 | 出門時(shí)間 | 車牌號(hào) | 駕駛證號(hào) | 登記人 | 所帶物品 | 備注 |
*********** | 158******** | ****************************** | 后勤部 | 00**-858***01 | 2010-5-20 8:44:00 | 2010-5-20 10:28:00 | Admin | ********************* | ||||
********** | 159******** | ********************* | 銷售部 | 00**-848***01 | 孫** | 2010-6-1 11:00:00 | 2010-6-1 12:58:00 | Admin | *********************** | |||
***************** | 132******** | ******************* | 企劃部 | 00**-838***01 | 董* | 2010-6-4 10:00:00 | 2010-6-4 16:08:00 | Admin | ************** | |||
*************** | 138******** | ***************** | 企劃部 | 00**-838***01 | 羅* | 2010-6-8 11:08:00 | 2010-6-21 8:57:31 | Admin | ************ |
錄入窗口:錄入窗口用來(lái)做為信息維護(hù)更新界面。 |
報(bào)表:報(bào)表實(shí)現(xiàn)信息數(shù)據(jù)的格式化打印輸出。 |